Huur servers met gerecyclede hardware met GPU's zoals 3090, 4090, A4000, V100 en A100, evenals Intel Xeon of AMD Epyc processors, tegen redelijke prijzen.
Onze GPU server prijzen zijn eenvoudig:
| Blib Naam | GPU | CPU RAM | Kernen | NVMe | Prijs | +50% Promoprijs** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer | 1β6Γ RTX A4000 16 GB | 28β192 GB | 4β26 | 180β2000 GB | β¬0.14/h or β¬80/m | |
| Novadrive | 1β4Γ Tesla V100 16 GB | 26β120 GB | 4β18 | 180β600 GB | β¬0.15/h or β¬83/m | |
| Veroveraar | 1β4Γ RTX 4070 Ti Super 16 GB | 32β128 GB | 4β24 | 180β2000 GB | β¬0.19/h or β¬110/m | |
| Ranger | 1β3Γ RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 32β128 GB | 4β30 | 180β900 GB | β¬0.20/h or β¬113/m | |
| Sparbox | 1β4Γ RTX 3090 24 GB | 26β150 GB | 2β24 | 180β1600 GB | β¬0.22/h or β¬127/m | |
| Novatesla | 1β8Γ Tesla V100 32 GB | 42β396 GB | 4β88 | 180β3600 GB | β¬0.25/h or β¬143/m | |
| Paladin | 1β4Γ RTX 4080 Super 32 GB | 42β196 GB | 6β56 | 180β900 GB | β¬0.33/h or β¬187/m | |
| Templar | 1β2Γ RTX Pro 4500 Blackwell 32 GB | 42β128 GB | 4β20 | 180β900 GB | β¬0.39/h or β¬220/m | |
| Powerai | 1β5Γ RTX 4090 24 GB | 32β256 GB | 4β64 | 180β2500 GB | β¬0.39/h or β¬220/m | |
| Darkrock | 1Γ RTX 5090 32 GB | 42β86 GB | 4β12 | 180β900 GB | β¬0.59/h or β¬340/m | |
| Stellarai | 1β4Γ RTX 4090 48 GB | 56β256 GB | 8β36 | 600β2500 GB | β¬0.65/h or β¬370/m | |
| Infinityai | 1β8Γ A100 40 GB | 78β568 GB | 8β128 | 600β5350 GB | β¬0.71/h or β¬410/m | |
| Hyperionai | 1β4Γ RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 64β386 GB | 6β80 | 180β1600 GB | β¬1.00/h or β¬573/m |
* Wekelijkse en maandelijkse kortingen beschikbaar.
** +50% Extra Credit promotie is van toepassing op vooruitbetalingen.
Wij leveren krachtige GPU-servers tegen concurrerende prijzen zonder in te leveren op prestaties. Dit is wat ons onderscheidt:
Ontvang een gratis voucher van 5 EUR
Onze GPU-servers leveren toonaangevende prestaties. We voeren rigoureuze benchmarks uit op alle hardwarecomponenten om te optimaliseren voor veeleisende moderne AI-workloads.
| GPU | VRAM | Generatie | SDXL (16 afbeeldingen)* | LLM 8b** |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32 GB | Blackwell | 0:47 min | 128 r_t/s |
| A100 | 40 GB | Ampere | 1:18 min | 104 r_t/s |
| RTX 4090 | 24/48 GB | Ada | 1:19 min | 87 r_t/s |
| RTX 4070S Ti | 16 GB | Ada | 2:17 min | 56 r_t/s |
| RTX 3090 | 24 GB | Ampere | 2:24 min | 69 r_t/s |
| Tesla V100 | 16/32 GB | Volta | 2:36 min | 62 r_t/s |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | Ada | 3:06 min | 39 r_t/s |
| RTX A4000 | 16 GB | Ampere | 3:37 min | 38 r_t/s |
| RTX 4060 Ti | 16 GB | Ada | 4:21 min | n.v.t. |
* SDXL benchmark met Automatic1111 v1.6.0 (1024Γ1024, CFG Scale: 7, Steps: 30, batch 4x4).
** LLM benchmark met Llama 3.1 (8b, q8_0, 2048 ctx).