Gunstige prijzen voor GPU-servers in de EU en Duitsland

Huur servers met gerecyclede hardware uitgerust met GPUs zoals de NVIDIA RTX 3090, RTX 4090, A4000, V100 en A100, evenals de nieuwste generaties van Blackwell, variΓ«rend van Pro 4000 tot Pro 6000, tegen redelijke prijzen. Alles gebaseerd op professionele Intel Xeon- en AMD EPYC-platforms.

Onze GPU server prijzen zijn eenvoudig:

Blib Naam GPU CPU RAM Kernen NVMe Prijs Aanbiedingsprijs met +33%
Explorer 1–6Γ— RTX A4000 16 GB 20–452 GB 4–52 180–1200 GB €0.19/h €0.14/h or €79/m
Veroveraar 1–4Γ— RTX 4070 Ti Super 16 GB 20–164 GB 4–36 180–1200 GB €0.20/h €0.15/h or €86/m
Novadrive 1–4Γ— Tesla V100 16 GB 26–120 GB 4–18 180–600 GB €0.23/h €0.17/h or €98/m
Sparbox 1–4Γ— RTX 3090 24 GB 26–156 GB 2–26 180–1200 GB €0.34/h €0.26/h or €147/m
Novatesla 1–8Γ— Tesla V100 32 GB 34–272 GB 4–32 180–1200 GB €0.38/h €0.29/h or €162/m
Ranger 1–3Γ— RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB 28–132 GB 4–22 180–1200 GB €0.39/h €0.29/h or €165/m
Paladin 1–4Γ— RTX 4080 Super 32 GB 40–324 GB 8–70 180–1200 GB €0.48/h €0.36/h or €207/m
Powerai 1–5Γ— RTX 4090 24 GB 26–345 GB 4–124 180–1200 GB €0.50/h €0.38/h or €214/m
Templar 1–2Γ— RTX Pro 4500 Blackwell 32 GB 34–96 GB 4–30 180–1200 GB €0.57/h €0.43/h or €244/m
Infinityai 1–8Γ— A100 40 GB 48–960 GB 8–188 180–3400 GB €0.87/h €0.65/h or €376/m
Stellarai 1–4Γ— RTX 4090 48 GB 60–376 GB 6–44 180–1200 GB €0.91/h €0.68/h or €391/m
Darkrock 1Γ— RTX 5090 32 GB 42–86 GB 4–12 180–900 GB €0.96/h €0.72/h or €414/m
Rabenai 1–2Γ— NVIDIA RTX Pro 5000 Blackwell 48 GB 50–161 GB 16–58 180–1200 GB €0.97/h €0.73/h or €417/m
Hyperionai 1–4Γ— RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB 72–580 GB 12–112 180–1200 GB €1.90/h €1.43/h or €820/m

* Wekelijkse en maandelijkse kortingen beschikbaar.
** +33% Extra Kredietpromotie geldig bij vooraf betaalde stortingen.

Bestel uw GPU-server nu


πŸ’° Betaalbare GPU-servers: Zo doen we dat

Trooper AI team with hardware
Trooper AI team met hardware

Wij leveren krachtige GPU-servers tegen concurrerende prijzen zonder in te leveren op prestaties. Dit is wat ons onderscheidt:

  • βœ… Bare-metal efficiΓ«ntie: Rechtstreekse toegang tot GPU-hardware voor maximale prestaties per euro.
  • βœ… Eigen optimalisatie: Ons team verzorgt de herstelwerkzaamheden en optimalisering van servers, waardoor kosten worden verlaagd en betrouwbaarheid wordt gegarandeerd.
  • βœ… Transparante infrastructuur: Wij beheren en onderhouden onze eigen infrastructuur, waardoor we tussenhandelsprijzen vermijden en voorspelbare tarieven bieden.

Krijg een gratis voucher van €3


Welke GPU-prestaties kunt u verwachten?

Onze GPU-servers leveren toonaangevende prestaties. We voeren rigoureuze benchmarks uit op alle hardwarecomponenten om te optimaliseren voor veeleisende moderne AI-workloads.

Aanvangers-GPU-server

GPU VRAM TAIFlops SDXL Qwen3 4B
RTX 3090 24 GB 100 5,40 s/image 583 tokens/s
V100 32 GB 84 5,81 s/afbeelding 401 tokens/s
NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB 83 4,76 s/image 258 tokens/s
V100 16 GB 62 6,09 s/afbeelding 230 tokens/s
RTX 4070 Ti Super 16 GB 56 4,43 s/afbeelding 242 tokens/s
NVIDIA RTX A4000 16 GB 51 7,93 s/afbeelding 163 tokens/s

Professionele GPU-server

GPU VRAM TAIFlops stroom snel Llama 3.1 8B FP8
A100 40 GB 152 18,2 s/afbeelding n.v.t.
RTX Pro 4500 Blackwell 32 GB 146 16,7 s/afbeelding 589 tokens/s
RTX 4080 Super Pro 32 GB 139 19,9 s/afbeelding 530 tokens/s
RTX 4090 24 GB 133 12,6 s/afbeelding 645 tokens/s
RTX 3090 24 GB 100 19,3 s/afbeelding n.v.t.
V100 32 GB 84 75,1 s/afbeelding n.v.t.

Bedrijfs-GPU-server

GPU VRAM TAIFlops stroom snel Llama 3.1 8B FP8
RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB 403 1,37 s/afbeelding 4124 tokens/s
NVIDIA RTX Pro 5000 Blackwell 48 GB 285 2,14 s/beeld 2241 tokens/sec
RTX 4090 Pro 48 GB 238 2,63 s/afbeelding 1221 tokens/s
RTX 5090 32 GB 207 13,9 s/afbeelding 522 tokens/s
A100 40 GB 152 18,2 s/afbeelding n.v.t.

Huur een GPU-server