Trooper.AI levert NVIDIA RTX A4000 16 GB-GPU-servers met volle kracht en zonder overlast. Of je nu grote modellen traint, complexe AI-inferentie uitvoert of LLMs fijnstelt – onze RTX A4000-instances van de volgende generatie zijn klaar voor productiegebruik, veilig gehost in de EU.
Plaats nu een RTX A4000-server online
Onze RTX A4000 16 GB instances bieden:
We houden van AI om je te voorzien van de beste AI ooit:



Plaats nu een RTX A4000-server online
De RTX A4000 levert goede prestaties in vergelijking met andere NVIDIA GPU's in onze verhuurvloot. Dit is te danken aan de geavanceerde NVIDIA-architectuur en het aanzienlijke 16 GB ECC GDDR6-geheugen. Het is een perfecte instappunt voor AI-ontwikkeling.
| GPU | VRAM | TAIFlops | SDXL | Qwen3 4B |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 56 | 4,43 s/afbeelding | 242 tokens/s |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB | 51 | 7,93 s/afbeelding | 163 tokens/s |
Start het nu - je zult de snelheid zeker waarderen:
Activeer nu de RTX A4000-server
Ontdek onze RTX A4000 16 GB server opties en prijzen. Servers met een “.de” domein zijn gehost in Duitsland binnen ISO/IEC 27001 gecertificeerde datacenters.
| Blib Naam | GPU | CPU RAM | Kernen | NVMe | Prijs | Aanbiedingsprijs met +33% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| explorer.s1 | 1× RTX A4000 16 GB | 20 GB | 4 | 180 GB | €0.15/h or €86/m | |
| explorer.m1 | 1× RTX A4000 16 GB | 24 GB | 6 | 600 GB | €0.18/h or €102/m | |
| explorer.s1.de | 1× RTX A4000 16 GB | 36 GB | 4 | 180 GB | €0.19/h or €105/m | |
| explorer.l1 | 1× RTX A4000 16 GB | 40 GB | 8 | 900 GB | €0.23/h or €128/m | |
| explorer.m1.de | 1× RTX A4000 16 GB | 48 GB | 6 | 600 GB | €0.23/h or €132/m | |
| explorer.l1.de | 1× RTX A4000 16 GB | 72 GB | 8 | 900 GB | €0.29/h or €162/m | |
| explorer.m2 | 2× RTX A4000 16 GB | 48 GB | 10 | 600 GB | €0.32/h or €180/m | |
| explorer.l2 | 2× RTX A4000 16 GB | 80 GB | 14 | 900 GB | €0.38/h or €218/m | |
| explorer.xl2 | 2× RTX A4000 16 GB | 84 GB | 14 | 1200 GB | €0.40/h or €229/m | |
| explorer.m2.de | 2× RTX A4000 16 GB | 96 GB | 10 | 600 GB | €0.40/h or €229/m | |
| explorer.l2.de | 2× RTX A4000 16 GB | 144 GB | 16 | 900 GB | €0.50/h or €286/m | |
| explorer.xl2.de | 2× RTX A4000 16 GB | 148 GB | 18 | 1200 GB | €0.52/h or €297/m | |
| explorer.l4 | 4× RTX A4000 16 GB | 124 GB | 29 | 900 GB | €0.66/h or €380/m | |
| explorer.xl4 | 4× RTX A4000 16 GB | 124 GB | 29 | 1200 GB | €0.68/h or €391/m | |
| explorer.l4.de | 4× RTX A4000 16 GB | 304 GB | 34 | 900 GB | €0.94/h or €541/m | |
| explorer.xl4.de | 4× RTX A4000 16 GB | 308 GB | 36 | 1200 GB | €0.97/h or €556/m | |
| explorer.l6.de | 6× RTX A4000 16 GB | 448 GB | 52 | 900 GB | €1.37/h or €786/m | |
| explorer.xl6.de | 6× RTX A4000 16 GB | 452 GB | 52 | 1200 GB | €1.39/h or €801/m |
* Wekelijkse en maandelijkse abonnementen bieden gereduceerde tarieven. De promotietarieven omvatten een bonustoevoeging van 33% aan credits, geldig voor deze maand.
Start nu met een RTX A4000-server
Start nu met een RTX A4000-server
We onderhouden onze servers zorgvuldig, zoals blijkt uit builds zoals de RTX A4000 16GB. Hierdoor kunt u zich concentreren op uw AI-projecten – ontwikkeling of productie – zonder hardwareproblemen. Als een boutique hyperscaler in Europa bieden we speciale aandacht voor detail en prestaties.
Huur vandaag nog uw eigen GPU-server en begin met het bouwen van geweldige AI-applicaties! Trooper.AI GPU-servers zijn gebouwd met uitsluitend gerecyclede high-end technologie van de afgelopen jaren, ontworpen om u de beste prestaties, beveiliging en betrouwbaarheid te bieden voor al uw AI-behoeften.
EU-locatie · Hoge privacy · Geweldige prestaties · Beste ondersteuning