Trooper.AI levert NVIDIA RTX A4000 16 GB-GPU-servers met volle kracht en zonder overlast. Of je nu grote modellen traint, complexe AI-inferentie uitvoert of LLMs fijnstelt – onze RTX A4000-instances van de volgende generatie zijn klaar voor productiegebruik, veilig gehost in de EU.
Plaats nu een RTX A4000-server online
Onze RTX A4000 16 GB instances bieden:
We houden van AI om je te voorzien van de beste AI ooit:



Plaats nu een RTX A4000-server online
De RTX A4000 levert goede prestaties in vergelijking met andere NVIDIA GPU's in onze verhuurvloot. Dit is te danken aan de geavanceerde NVIDIA-architectuur en het aanzienlijke 16 GB ECC GDDR6-geheugen. Het is een perfecte instappunt voor AI-ontwikkeling.
| GPU | VRAM | TAIFlops | SDXL | Qwen3 4B |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 57 | 4,43 s/afbeelding | 242 tokens/s |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB | 52 | 7,93 s/afbeelding | 163 tokens/s |
Start het nu - je zult de snelheid zeker waarderen:
Activeer nu de RTX A4000-server
Ontdek onze RTX A4000 16 GB server opties en prijzen. Servers met een “.de” domein zijn gehost in Duitsland binnen ISO/IEC 27001 gecertificeerde datacenters.
| Blib Naam | GPU | CPU RAM | Kernen | NVMe | Prijs | +25% Aankoop Prijs* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| explorer.s1 | 1× RTX A4000 16 GB | 18 GB | 4 | 180 GB | €0.16/h or €84/m | |
| explorer.m1 | 1× RTX A4000 16 GB | 24 GB | 5 | 600 GB | €0.19/h or €100/m | |
| explorer.s1.de | 1× RTX A4000 16 GB | 36 GB | 4 | 180 GB | €0.20/h or €108/m | |
| explorer.l1 | 1× RTX A4000 16 GB | 36 GB | 7 | 900 GB | €0.23/h or €124/m | |
| explorer.m1.de | 1× RTX A4000 16 GB | 48 GB | 5 | 600 GB | €0.24/h or €128/m | |
| explorer.l1.de | 1× RTX A4000 16 GB | 64 GB | 5 | 900 GB | €0.28/h or €148/m | |
| explorer.m2 | 2× RTX A4000 16 GB | 44 GB | 8 | 600 GB | €0.33/h or €176/m | |
| explorer.l2 | 2× RTX A4000 16 GB | 60 GB | 10 | 900 GB | €0.37/h or €196/m | |
| explorer.m2.de | 2× RTX A4000 16 GB | 88 GB | 8 | 600 GB | €0.41/h or €220/m | |
| explorer.xl2 | 2× RTX A4000 16 GB | 73 GB | 14 | 1200 GB | €0.42/h or €224/m | |
| explorer.l2.de | 2× RTX A4000 16 GB | 112 GB | 8 | 900 GB | €0.46/h or €244/m | |
| explorer.xl2.de | 2× RTX A4000 16 GB | 132 GB | 9 | 1200 GB | €0.50/h or €272/m | |
| explorer.l4 | 4× RTX A4000 16 GB | 96 GB | 16 | 900 GB | €0.63/h or €340/m | |
| explorer.xl4 | 4× RTX A4000 16 GB | 100 GB | 20 | 1200 GB | €0.67/h or €360/m | |
| explorer.l4.de | 4× RTX A4000 16 GB | 200 GB | 16 | 900 GB | €0.80/h or €432/m | |
| explorer.xl4.de | 4× RTX A4000 16 GB | 236 GB | 16 | 1200 GB | €0.86/h or €464/m | |
| explorer.l6.de | 6× RTX A4000 16 GB | 264 GB | 24 | 900 GB | €1.12/h or €604/m | |
| explorer.xl6.de | 6× RTX A4000 16 GB | 312 GB | 24 | 1200 GB | €1.20/h or €648/m |
* Wekelijkse en maandelijke abonnementen bieden gereduceerde tarieven aan. Promotionele prijzen omvatten een bonus van +25% extra credits, geldig voor deze maand.
Start nu met een RTX A4000-server
Start nu met een RTX A4000-server
We onderhouden onze servers zorgvuldig, zoals blijkt uit builds zoals de RTX A4000 16GB. Hierdoor kunt u zich concentreren op uw AI-projecten – ontwikkeling of productie – zonder hardwareproblemen. Als een boutique hyperscaler in Europa bieden we speciale aandacht voor detail en prestaties.
Huur vandaag nog uw eigen GPU-server en begin met het bouwen van geweldige AI-applicaties! Trooper.AI GPU-servers zijn gebouwd met uitsluitend gerecyclede high-end technologie van de afgelopen jaren, ontworpen om u de beste prestaties, beveiliging en betrouwbaarheid te bieden voor al uw AI-behoeften.
EU-locatie · Hoge privacy · Geweldige prestaties · Beste ondersteuning