Trooper.AI levert NVIDIA RTX 4090 met 24 GB & NVIDIA RTX 4090 Pro met 48 GB-GPU-servers met volle kracht en zonder overhead. Of je nu grote modellen traint, complexe AI-inferenties uitvoert of LLMs fijnstelt – onze Ada-Lovelace-aangedreven NVIDIA-RTX-4090-instances zijn klaar voor productiegebruik, veilig gehost in de EU.
Plaats nu een RTX 4090-server online
Onze RTX 4090 24 GB (“PowerAI”) & RTX 4090 Pro 48 GB (“StellarAI”) instances bieden:
We houden van AI om je te voorzien van de beste AI ooit:



Begin nu met een RTX 4090-server
Bekijk hoe de RTX 4090 presteert in enkele benchmarks, vergeleken met vergelijkbare NVIDIA GPU-types die we ook aanbieden voor verhuur.
| GPU | VRAM | TAIFlops | stroom snel | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 Pro | 48 GB | 242 | 2,63 s/afbeelding | 1608 tokens/sec |
| RTX 4080 Super Pro | 32 GB | 138 | 19,9 s/afbeelding | 530 tokens/s |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/afbeelding | 645 tokens/s |
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15,1 s/afbeelding | 1053 tokens/sec |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/afbeelding | n.v.t. |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/afbeelding | n.v.t. |
Vind je de benchmarkresultaten goed? Probeer nu je workflow:
Start RTX 4090-server in enkele minuten
Begin nu met een RTX 4090-server
Ontdek onze RTX 4090 server opties en prijzen. Servers met een “.de” domein zijn gehost in Duitsland binnen ISO/IEC 27001 gecertificeerde datacenters.
24 GB VRAM:
| Blib Naam | GPU | CPU RAM | Kernen | NVMe | Prijs | +25% Aankoop Prijs* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powerai.s1 | 1× RTX 4090 24 GB | 26 GB | 3 | 180 GB | €0.40/h or €228/m | |
| powerai.m1 | 1× RTX 4090 24 GB | 36 GB | 6 | 600 GB | €0.45/h or €256/m | |
| powerai.l1 | 1× RTX 4090 24 GB | 57 GB | 11 | 900 GB | €0.50/h or €288/m | |
| powerai.m2 | 2× RTX 4090 24 GB | 68 GB | 10 | 600 GB | €0.82/h or €468/m | |
| powerai.l2 | 2× RTX 4090 24 GB | 84 GB | 18 | 900 GB | €0.88/h or €504/m | |
| powerai.xl2 | 2× RTX 4090 24 GB | 99 GB | 24 | 1200 GB | €0.94/h or €536/m | |
| powerai.l4 | 4× RTX 4090 24 GB | 148 GB | 32 | 900 GB | €1.64/h or €944/m | |
| powerai.xl4 | 4× RTX 4090 24 GB | 176 GB | 42 | 1200 GB | €1.73/h or €992/m | |
| powerai.l5 | 5× RTX 4090 24 GB | 172 GB | 36 | 900 GB | €2.00/h or €1152/m | |
| powerai.xl5 | 5× RTX 4090 24 GB | 204 GB | 48 | 1200 GB | €2.10/h or €1208/m |
48 GB VRAM:
| Blib Naam | GPU | CPU RAM | Kernen | NVMe | Prijs | +25% Aankoop Prijs* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stellarai.s1 | 1× NVIDIA RTX 4090 (48 GB) | 60 GB | 6 | 180 GB | €0.73/h or €416/m | |
| stellarai.m1 | 1× NVIDIA RTX 4090 (48 GB) | 72 GB | 8 | 600 GB | €0.77/h or €440/m | |
| stellarai.l1 | 1× NVIDIA RTX 4090 (48 GB) | 120 GB | 12 | 900 GB | €0.86/h or €496/m | |
| stellarai.m2 | 2× RTX 4090 48 GB | 144 GB | 14 | 600 GB | €1.45/h or €832/m | |
| stellarai.l2 | 2× RTX 4090 48 GB | 240 GB | 24 | 900 GB | €1.62/h or €928/m | |
| stellarai.xl2 | 2× RTX 4090 48 GB | 244 GB | 26 | 1200 GB | €1.65/h or €948/m | |
| stellarai.l4 | 4× RTX 4090 (48 GB) | 376 GB | 44 | 900 GB | €2.99/h or €1720/m | |
| stellarai.xl4 | 4× RTX 4090 (48 GB) | 376 GB | 44 | 1200 GB | €3.01/h or €1732/m |
* Wekelijkse en maandelijke abonnementen bieden gereduceerde tarieven aan. Promotionele prijzen omvatten een bonus van +25% extra credits, geldig voor deze maand.
Begin nu met een RTX 4090-server
We onderhouden onze servers zorgvuldig, zoals blijkt uit builds zoals de RTX 4090 24GB & 48GB instances. Hierdoor kunt u zich concentreren op uw AI-projecten – ontwikkeling of productie – zonder hardwareproblemen. Als een boetiek hyperscaler in Europa bieden we dedicated aandacht voor detail en prestaties.
Huur vandaag nog uw eigen GPU-server en begin met het bouwen van geweldige AI-applicaties! Trooper.AI GPU-servers zijn gebouwd met uitsluitend gerecyclede high-end technologie van de afgelopen jaren, ontworpen om u de beste prestaties, beveiliging en betrouwbaarheid te bieden voor al uw AI-behoeften.
EU-locatie · Hoge privacy · Geweldige prestaties · Beste ondersteuning