Trooper.AI levert NVIDIA RTX 4090 met 24 GB & NVIDIA RTX 4090 Pro met 48 GB-GPU-servers met volle kracht en zonder overhead. Of je nu grote modellen traint, complexe AI-inferenties uitvoert of LLMs fijnstelt – onze Ada-Lovelace-aangedreven NVIDIA-RTX-4090-instances zijn klaar voor productiegebruik, veilig gehost in de EU.
Plaats nu een RTX 4090-server online
Onze RTX 4090 24 GB (“PowerAI”) & RTX 4090 Pro 48 GB (“StellarAI”) instances bieden:
We houden van AI om je te voorzien van de beste AI ooit:



Begin nu met een RTX 4090-server
Bekijk hoe de RTX 4090 presteert in enkele benchmarks, vergeleken met vergelijkbare NVIDIA GPU-types die we ook aanbieden voor verhuur.
| GPU | VRAM | TAIFlops | stroom snel | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 Pro | 48 GB | 238 | 2,63 s/afbeelding | 1221 tokens/s |
| RTX 4080 Super Pro | 32 GB | 139 | 19,9 s/afbeelding | 530 tokens/s |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/afbeelding | 645 tokens/s |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/afbeelding | n.v.t. |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/afbeelding | n.v.t. |
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 83 | 15,1 s/afbeelding | 226 tokens/s |
Vind je de benchmarkresultaten goed? Probeer nu je workflow:
Start RTX 4090-server in enkele minuten
Begin nu met een RTX 4090-server
Ontdek onze RTX 4090 server opties en prijzen. Servers met een “.de” domein zijn gehost in Duitsland binnen ISO/IEC 27001 gecertificeerde datacenters.
24 GB VRAM:
| Blib Naam | GPU | CPU RAM | Kernen | NVMe | Prijs | Aanbiedingsprijs met +33% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powerai.s1 | 1× RTX 4090 24 GB | 26 GB | 4 | 180 GB | €0.38/h or €214/m | |
| powerai.m1 | 1× RTX 4090 24 GB | 36 GB | 6 | 600 GB | €0.42/h or €241/m | |
| powerai.l1 | 1× RTX 4090 24 GB | 54 GB | 8 | 900 GB | €0.46/h or €263/m | |
| powerai.m2 | 2× RTX 4090 24 GB | 72 GB | 18 | 600 GB | €0.80/h or €459/m | |
| powerai.l2 | 2× RTX 4090 24 GB | 109 GB | 28 | 900 GB | €0.89/h or €515/m | |
| powerai.xl2 | 2× RTX 4090 24 GB | 109 GB | 28 | 1200 GB | €0.91/h or €523/m | |
| powerai.l4 | 4× RTX 4090 24 GB | 304 GB | 52 | 900 GB | €1.79/h or €1030/m | |
| powerai.xl4 | 4× RTX 4090 24 GB | 308 GB | 52 | 1200 GB | €1.81/h or €1041/m | |
| powerai.l5 | 5× RTX 4090 24 GB | 345 GB | 124 | 900 GB | €2.41/h or €1383/m | |
| powerai.xl5 | 5× RTX 4090 24 GB | 345 GB | 124 | 1200 GB | €2.42/h or €1391/m |
48 GB VRAM:
| Blib Naam | GPU | CPU RAM | Kernen | NVMe | Prijs | Aanbiedingsprijs met +33% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stellarai.s1 | 1× NVIDIA RTX 4090 (48 GB) | 60 GB | 6 | 180 GB | €0.68/h or €391/m | |
| stellarai.m1 | 1× NVIDIA RTX 4090 (48 GB) | 72 GB | 8 | 600 GB | €0.72/h or €414/m | |
| stellarai.l1 | 1× NVIDIA RTX 4090 (48 GB) | 120 GB | 12 | 900 GB | €0.81/h or €466/m | |
| stellarai.m2 | 2× RTX 4090 48 GB | 144 GB | 14 | 600 GB | €1.36/h or €782/m | |
| stellarai.l2 | 2× RTX 4090 48 GB | 240 GB | 24 | 900 GB | €1.52/h or €872/m | |
| stellarai.xl2 | 2× RTX 4090 48 GB | 244 GB | 26 | 1200 GB | €1.55/h or €891/m | |
| stellarai.l4 | 4× RTX 4090 (48 GB) | 376 GB | 44 | 900 GB | €2.81/h or €1617/m | |
| stellarai.xl4 | 4× RTX 4090 (48 GB) | 376 GB | 44 | 1200 GB | €2.83/h or €1628/m |
* Wekelijkse en maandelijkse abonnementen bieden gereduceerde tarieven. De promotietarieven omvatten een bonustoevoeging van 33% aan credits, geldig voor deze maand.
Begin nu met een RTX 4090-server
We onderhouden onze servers zorgvuldig, zoals blijkt uit builds zoals de RTX 4090 24GB & 48GB instances. Hierdoor kunt u zich concentreren op uw AI-projecten – ontwikkeling of productie – zonder hardwareproblemen. Als een boetiek hyperscaler in Europa bieden we dedicated aandacht voor detail en prestaties.
Huur vandaag nog uw eigen GPU-server en begin met het bouwen van geweldige AI-applicaties! Trooper.AI GPU-servers zijn gebouwd met uitsluitend gerecyclede high-end technologie van de afgelopen jaren, ontworpen om u de beste prestaties, beveiliging en betrouwbaarheid te bieden voor al uw AI-behoeften.
EU-locatie · Hoge privacy · Geweldige prestaties · Beste ondersteuning