NVIDIA RTX 3090 mit 24 GB bietet Trooper.AI GPU-Server mit voller Leistung und ohne Overhead. Egal, ob Sie große Modelle trainieren, komplexe KI-Inferenz durchführen oder LLMs feinabstimmen – unsere RTX-3090-Instanzen der nächsten Generation sind für den Produktiveinsatz bereit und werden sicher in der EU gehostet.
Jetzt RTX 3090-Server bereitstellen
Unsere RTX 3090 24 GB Instanzen bieten:
Wir lieben KI, um Ihnen die beste KI überhaupt zu bieten:



Jetzt RTX 3090-Server bereitstellen
Ansehen Sie Benchmark-Ergebnisse, die die RTX 3090 mit anderen verfügbaren NVIDIA GPU-Typen vergleichen.
| GPU | VRAM | TAIFlops | Flux schnell | Qwen3 8B |
|---|---|---|---|---|
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15,1 s/Bild | 741 Tokens/s |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/Bild | 365 Token/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/Bild | 251 Token/s |
Wenn Sie unseren Bestseller, den RTX 3090 Sparbox, wünschen, dann greifen Sie zu:
RTX 3090-Server in Minuten starten
Aktivieren Sie jetzt Ihren RTX 3090-Server
Entdecken Sie unsere RTX 3090 24 GB Server-Optionen und Preise. Server mit einer „.de“-Domain befinden sich in Deutschland in ISO/IEC 27001 zertifizierten Rechenzentren.
| Blib-Name | GPU | CPU RAM | Kerne | NVMe | Preis | +15 % Aktionspreis** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sparbox.xs1.nl-mst | 1× RTX 3090 24 GB | 28 GB | 2 | 180 GB | €0.30/h or €158/m | |
| sparbox.s1.nl-mst | 1× RTX 3090 24 GB | 28 GB | 4 | 180 GB | €0.30/h or €163/m | |
| sparbox.xs1.de-nue | 1× RTX 3090 24 GB | 26 GB | 3 | 180 GB | €0.32/h or €172/m | |
| sparbox.ms1.nl-mst | 1× RTX 3090 24 GB | 56 GB | 4 | 180 GB | €0.34/h or €183/m | |
| sparbox.s1.de-fra | 1× RTX 3090 24 GB | 36 GB | 4 | 180 GB | €0.34/h or €183/m | |
| sparbox.sm1.nl-mst | 1× RTX 3090 24 GB | 32 GB | 4 | 600 GB | €0.34/h or €183/m | |
| sparbox.m1.nl-mst | 1× RTX 3090 24 GB | 36 GB | 6 | 600 GB | €0.35/h or €188/m | |
| sparbox.m1.de-fra | 1× RTX 3090 24 GB | 48 GB | 6 | 600 GB | €0.39/h or €210/m | |
| sparbox.m1.de-nue | 1× RTX 3090 24 GB | 46 GB | 6 | 600 GB | €0.39/h or €210/m | |
| sparbox.l1.nl-mst | 1× RTX 3090 24 GB | 60 GB | 12 | 900 GB | €0.43/h or €230/m | |
| sparbox.l1.de-nue | 1× RTX 3090 24 GB | 56 GB | 8 | 900 GB | €0.43/h or €235/m | |
| sparbox.m2.nl-mst | 2× RTX 3090 24 GB | 68 GB | 10 | 600 GB | €0.63/h or €343/m | |
| sparbox.m2.de-nue | 2× RTX 3090 24 GB | 58 GB | 12 | 600 GB | €0.68/h or €365/m | |
| sparbox.l2.nl-mst | 2× RTX 3090 24 GB | 88 GB | 18 | 900 GB | €0.71/h or €384/m | |
| sparbox.l2.de-nue | 2× RTX 3090 24 GB | 96 GB | 12 | 900 GB | €0.75/h or €403/m | |
| sparbox.xl2.nl-mst | 2× RTX 3090 24 GB | 112 GB | 22 | 1200 GB | €0.78/h or €421/m | |
| sparbox.m3.nl-mst | 3 × NVIDIA RTX A5000 24 GB | 96 GB | 14 | 600 GB | €0.92/h or €497/m | |
| sparbox.l3.nl-mst | 3 × NVIDIA RTX A5000 24 GB | 128 GB | 22 | 900 GB | €1.02/h or €548/m | |
| sparbox.xl3.nl-mst | 3 × NVIDIA RTX A5000 24 GB | 160 GB | 28 | 1200 GB | €1.10/h or €591/m | |
| sparbox.l4.nl-mst | 4× RTX 3090 24 GB | 144 GB | 24 | 900 GB | €1.27/h or €685/m | |
| sparbox.xl4.nl-mst | 4× RTX 3090 24 GB | 176 GB | 30 | 1200 GB | €1.36/h or €732/m |
* Wochen- und monatliche Abonnements bieten ermäßigte Preise. Aktionspreise enthalten einen Bonus von +15 % Guthabenpunkten, gültig für diesen Monat.
Wir warten unsere Server sorgfältig, wie beispielsweise anhand unserer RTX 3090 24GB-Builds demonstriert wird. Dies ermöglicht Ihnen, sich auf Ihre KI-Projekte – Entwicklung oder Produktion – zu konzentrieren, ohne sich Gedanken über die Hardware machen zu müssen. Als Boutique-Hyperscaler in Europa bieten wir Ihnen eine detaillierte Betreuung und Leistung.
Mieten Sie noch heute Ihren eigenen GPU-Server und beginnen Sie mit dem Erstellen erstaunlicher KI-Anwendungen! Die Trooper.AI GPU-Server basieren auf rein wiederaufbereiteten High-End-Technologien der letzten Jahre und wurden entwickelt, um Ihnen die beste Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit für alle Ihre KI-Bedürfnisse zu bieten.
EU-Standort · Hohe Privatsphäre · Hervorragende Leistung · Bester Support