Mieten Sie Server mit wiederaufbereiteten Hardwarekomponenten, darunter GPUs wie 3090, 4090, A4000, V100 und A100, sowie Intel Xeon oder AMD Epyc Prozessoren zu günstigen Preisen.
Unsere GPU-Server-Preise sind einfach:
| Blib-Name | GPU | CPU RAM | Kerne | NVMe | Preis | +50% Aktionspreis** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkunder | 1–6× RTX A4000 16 GB | 28–192 GB | 4–26 | 180–2000 GB | €0.15/h or €83/m | |
| Novadrive | 1–2× Tesla V100 16 GB | 32–76 GB | 4–10 | 180–800 GB | €0.15/h or €87/m | |
| Eroberer | 1–4× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 32–128 GB | 4–24 | 180–2000 GB | €0.19/h or €110/m | |
| Sparbox | 1–4× RTX 3090 24 GB | 26–150 GB | 2–24 | 180–1600 GB | €0.23/h or €133/m | |
| Novatesla | 1–8× Tesla V100 32 GB | 42–396 GB | 4–88 | 180–3600 GB | €0.28/h or €160/m | |
| PowerAI | 1–4× RTX 4090 24 GB | 32–256 GB | 4–64 | 180–2500 GB | €0.43/h or €247/m | |
| Darkrock | 1× RTX 5090 32 GB | 42–64 GB | 4–8 | 600 GB | €0.61/h or €350/m | |
| Stellarai | 1–4× RTX 4090 48 GB | 56–256 GB | 8–36 | 600–2500 GB | €0.65/h or €373/m | |
| Infinityai | 1–8× A100 40 GB | 78–768 GB | 8–160 | 900–5350 GB | €0.76/h or €437/m |
Wöchentliche und monatliche Rabatte verfügbar.
** +50% Extra Credit Promo gilt für vorausbezahlte Einzahlungen.
Bestellen Sie jetzt Ihren GPU-Server
Wir liefern leistungsstarke GPU-Server zu wettbewerbsfähigen Preisen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Hier sind die Vorteile, die uns auszeichnen:
Erhalten Sie einen kostenlosen 5 EUR Gutschein
Unsere GPU-Server bieten branchenführende Leistung. Wir führen strenge Benchmarks aller Hardwarekomponenten durch, um sie für anspruchsvolle moderne KI-Workloads zu optimieren.
| GPU | VRAM | Generation | SDXL (16 Bilder)* | LLM 8b** |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32 GB | Blackwell | 0:47 Min. | 128 r_t/s |
| A100 | 40 GB | Ampere | 1:18 Min. | 104 r_t/s |
| RTX 4090 | 24/48 GB | Ada | 1:19 Min. | 87 r_t/s |
| RTX 4070S Ti | 16 GB | Ada | 2:17 Min. | 56 r_t/s |
| RTX 3090 | 24 GB | Ampere | 2:24 Min. | 69 r_t/s |
| Tesla V100 | 16/32 GB | Volta | 2:36 Min. | 62 r_t/s |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | Ada | 3:06 min | 39 r_t/s |
| RTX A4000 | 16 GB | Ampere | 3:37 Min. | 38 r_t/s |
| RTX 4060 Ti | 16 GB | Ada | 4:21 Min. | k.A. |
* SDXL-Benchmark mit Automatic1111 v1.6.0 (1024×1024, CFG-Skala: 7, Schritte: 30, Batch: 4x4).
** LLM-Benchmark mit Llama 3.1 (8b, q8_0, 2048 ctx).