Günstige Preise für GPU-Server in der EU und in Deutschland

Mieten Sie Server mit aufbereiteter Hardware inklusive GPUs wie NVIDIA RTX 3090, RTX 4090, A4000, V100 sowie A100 – ebenso aktuelle Blackwell-Generationen von Pro 4000 bis Pro 6000 zu fairen Preisen. Alle basieren auf professionellen Intel Xeon- und AMD EPYC-Plattformen.

Unsere GPU-Server-Preise sind einfach:

Blib-Name GPU CPU RAM Kerne NVMe Preis +33 % Aktionspreis**
Erkunder 1–6× RTX A4000 16 GB 20–452 GB 4–52 180–1200 GB €0.19/h €0.14/h or €79/m
Eroberer 1–4× RTX 4070 Ti Super 16 GB 20–164 GB 4–36 180–1200 GB €0.21/h €0.16/h or €90/m
Novadrive 1–4× Tesla V100 16 GB 26–120 GB 4–18 180–600 GB €0.23/h €0.17/h or €98/m
Sparbox 1–4× RTX 3090 24 GB 26–156 GB 2–26 180–1200 GB €0.31/h €0.23/h or €132/m
Novatesla 1–8× Tesla V100 32 GB 34–272 GB 4–32 180–1200 GB €0.38/h €0.29/h or €162/m
Ranger 1–3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB 28–132 GB 4–22 180–1200 GB €0.38/h €0.29/h or €162/m
Paladin 1–4× RTX 4080 Super 32 GB 40–324 GB 8–70 180–1200 GB €0.48/h €0.36/h or €207/m
PowerAI 1–5× RTX 4090 24 GB 26–345 GB 4–124 180–1200 GB €0.50/h €0.38/h or €214/m
Templar 1–2× RTX Pro 4500 Blackwell 32 GB 34–96 GB 4–30 180–1200 GB €0.57/h €0.43/h or €244/m
Infinityai 1–8× A100 40 GB 48–960 GB 8–188 180–1200 GB €0.70/h €0.53/h or €301/m
Stellarai 1–4× RTX 4090 48 GB 60–376 GB 6–44 180–1200 GB €0.91/h €0.68/h or €391/m
Darkrock 1× RTX 5090 32 GB 42–86 GB 4–12 180–900 GB €0.96/h €0.72/h or €414/m
RabenAI 1–2 × NVIDIA RTX Professional 5000 Blackwell mit 48 GB 50–161 GB 16–58 180–1200 GB €0.97/h €0.73/h or €417/m
Hyperionai 1–4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB 72–580 GB 12–112 180–1200 GB €1.94/h €1.46/h or €838/m

Wöchentliche und monatliche Rabatte verfügbar.
** +33 % Bonus-Guthaben-Aktion gilt für Vorauszahlungen.

Bestellen Sie jetzt Ihren GPU-Server


💰 Bezahlbare GPU-Server: So machen wir das

Trooper AI team with hardware
Trooper AI Team mit Hardware

Wir liefern leistungsstarke GPU-Server zu wettbewerbsfähigen Preisen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Hier sind die Vorteile, die uns auszeichnen:

  • Bare-Metal-Effizienz: Direkter Zugriff auf GPU-Hardware für maximale Performance pro Euro.
  • Eigene Optimierung: Unser Team übernimmt die Aufarbeitung und Optimierung der Server, was Kosten senkt und Zuverlässigkeit garantiert.
  • Transparente Infrastruktur: Wir betreiben und warten unsere eigene Infrastruktur, vermeiden Zwischenhändleraufschläge und bieten vorhersagbare Preise.

Erhalten Sie einen kostenlosen Gutschein über 3 €


Welche GPU-Leistung erhalten Sie?

Unsere GPU-Server bieten branchenführende Leistung. Wir führen strenge Benchmarks aller Hardwarekomponenten durch, um sie für anspruchsvolle moderne KI-Workloads zu optimieren.

Einsteiger-GPU-Server

GPU VRAM TAIFlops SDXL Qwen3 4B
RTX 3090 24 GB 100 5,40 s/Bild 583 Token/s
V100 32 GB 84 5,81 s/Bild 401 Token/s
NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB 83 4,76 s/Bild 258 Token/s
V100 16 GB 62 6,09 s/Bild 230 Token/s
RTX 4070 Ti Super 16 GB 56 4,43 s/Bild 242 Token/s
NVIDIA RTX A4000 16 GB 51 7,93 s/Bild 163 Token/s

Professioneller GPU-Server

GPU VRAM TAIFlops Flux schnell Llama 3.1 8B FP8
A100 40 GB 152 18,2 s/Bild k.A.
NVIDIA RTX Pro 4500 Blackwell 32 GB 146 16,7 s/Bild 589 Token/s
RTX 4080 Super Pro 32 GB 139 19,9 s/Bild 530 Token/s
RTX 4090 24 GB 133 12,6 s/Bild 645 Token/s
RTX 3090 24 GB 100 19,3 s/Bild k.A.
V100 32 GB 84 75,1 s/Bild k.A.

Unternehmens-GPU-Server

GPU VRAM TAIFlops Flux schnell Llama 3.1 8B FP8
RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB 403 1,37 s/Bild 4124 Tokens/s
NVIDIA RTX Pro 5000 mit Blackwell 48 GB 285 2,14 s/Bild 2241 Tokens/s
RTX 4090 Pro 48 GB 238 2,63 s/Bild 1221 Token/s
RTX 5090 32 GB 207 13,9 s/Bild 522 Token/s
A100 40 GB 152 18,2 s/Bild k.A.

GPU-Server mieten