Trooper.AI bietet dedizierte GPU-Server mit NVIDIA A100 40 GB, Tesla V100 32 GB NVLINK und unsere neue HyperionAI (RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB) Konfigurationen, die eine kompromisslose Leistung für Unternehmens-KI-Workloads 🚀 bieten. Unsere Lösungen wurden entwickelt, um Ihre IT-Teams mit den Ressourcen auszustatten, die für das Training großer Modelle, komplexe KI-Inferenz und effizientes LLM-Feintuning erforderlich sind. Für Produktionseinsätze konzipiert und sicher innerhalb der EU gehostet, gewährleistet Trooper.AI eine zuverlässige und skalierbare GPU-Infrastruktur für Ihr Unternehmen. Unternehmenskontrakte haben eine Laufzeit von 12 Monaten.
Unsere A100 40 GB Instanzen bieten:
Wir lieben KI, um Ihnen die beste KI überhaupt zu bieten:




Unsere V100 32 GB NVLINK-Instanzen sind weitgehend vergleichbar, die Unterschiede sind:
Unsere HyperionAI Server mit der RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB sind für KI-Workloads der nächsten Generation konzipiert:
HyperionAI schließt die Lücke zwischen klassischen Data-Center-GPUs und modernen High-VRAM-Workstation-Beschleunigern – optimiert für die reale Unternehmens-KI-Produktion.
Der A100 40 GB bietet ein starkes Gleichgewicht in den Bereichen Rechenleistung, Bildgenerierung und LLM-Inferenz. Während... RTX Pro 6000 Blackwell führt klar in der rohen Leistung, bleibt die A100 wettbewerbsfähig und vielseitig für gemischte KI-Workloads.
| GPU | VRAM | TAIFlops | Flux schnell | Qwen3 8B |
|---|---|---|---|---|
| RTX Pro 6000 Blackwell | 96 GB | 377 | 1,37 s/Bild | 1531 Token/s |
| RTX 5090 | 32 GB | 207 | 13,9 s/Bild | 668 Token/s |
| A100 | 40 GB | 152 | 18,2 s/Bild | 550 Token/s |
| RTX Pro 4500 Blackwell | 32 GB | 146 | 16,7 s/Bild | 378 Token/s |
| RTX 4080 Super Pro | 32 GB | 139 | 19,9 s/Bild | 330 Tokens/s |
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/Bild | 424 Token/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/Bild | 251 Token/s |
RTX Pro 6000 Blackwell Führt in jeder Metrik: höchste TAIFlops (377), schnellste Bildgenerierung (1,37 s/Bild) und stärkster Token-Durchsatz (1531 Token/s).
A100 (40 GB) Ausgewogene Leistung mit 152 TAIFlops, 18,2 s/Bild und 550 Token/s. Deutlich überlegen gegenüber RTX 4080 Super Pro, RTX Pro 4500 Blackwell und V100 bei LLM-Durchsatz, während die Bildgenerierung wettbewerbsfähig bleibt. Liefert konstant starke Ergebnisse in Produktionspipelines.
V100 mit NVLINK Niedrigste Gesamtleistung: langsamste Bildgenerierung (75,1 s/Bild) und geringste Token-Durchsatzrate (251 Token/s).
Die A100 40 GB führt nicht die Charts an, bleibt aber eine zuverlässige, ausgewogene GPU für gemischte KI-Workloads – insbesondere bei der Kombination eines soliden Inferenzdurchsatzes mit stabiler Bildgenerierungsleistung und 40 GB VRAM-Kapazität.
Enterprise Blibs von Trooper.AI bieten eine umfassende Lösung für anspruchsvolle KI-Workloads. Diese dedizierten GPU-Server beinhalten eine Reihe von Funktionen, die auf Leistung, Sicherheit und Compliance ausgelegt sind. Hier ist eine Aufschlüsselung dessen, was Sie erhalten:
Entdecken Sie unsere NVIDIA A100 Server-Optionen und Preise. Server mit einer „.de“-Domain befinden sich in Deutschland in ISO/IEC 27001 zertifizierten Rechenzentren. Unternehmensverträge beginnen mit einer Laufzeit von 12 Monaten.
| Blib-Name | GPU | CPU RAM | Kerne | NVMe | Monatlicher Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| infinityai.s1 | 1× A100 40 GB | 64 GB | 8 | 180 GB | €480/m |
| infinityai.m1 | 1× A100 40 GB | 80 GB | 10 | 600 GB | €505/m |
| infinityai.s1.de | 1× A100 40 GB | 64 GB | 12 | 180 GB | €520/m |
| infinityai.l1 | 1× A100 40 GB | 128 GB | 16 | 900 GB | €545/m |
| infinityai.m1.de | 1× A100 40 GB | 80 GB | 16 | 600 GB | €555/m |
| infinityai.l1.de | 1× A100 40 GB | 128 GB | 26 | 900 GB | €600/m |
| infinityai.m2 | 2× A100 40 GB | 160 GB | 22 | 600 GB | €960/m |
| infinityai.l2 | 2× A100 40 GB | 256 GB | 34 | 900 GB | €1015/m |
| infinityai.m2.de | 2× A100 40 GB | 160 GB | 32 | 600 GB | €1035/m |
| infinityai.xl2 | 2× A100 40 GB | 260 GB | 36 | 1200 GB | €1040/m |
| infinityai.l2.de | 2× A100 40 GB | 256 GB | 52 | 900 GB | €1120/m |
| infinityai.xl2.de | 2× A100 40 GB | 260 GB | 54 | 1200 GB | €1140/m |
| infinityai.l4.de | 4× A100 40 GB | 528 GB | 104 | 900 GB | €2165/m |
| infinityai.xl4.de | 4× A100 40 GB | 532 GB | 106 | 1200 GB | €2180/m |
| infinityai.l5 | 5× A100 40 GB | 656 GB | 86 | 900 GB | €2445/m |
| infinityai.xl5 | 5× A100 40 GB | 660 GB | 88 | 1200 GB | €2465/m |
| infinityai.l5.de | 5× A100 40 GB | 656 GB | 130 | 900 GB | €2680/m |
| infinityai.xl5.de | 5× A100 40 GB | 660 GB | 132 | 1200 GB | €2700/m |
| infinityai.l6 | 6× A100 40 GB | 800 GB | 102 | 900 GB | €2920/m |
| infinityai.xl6 | 6× A100 40 GB | 804 GB | 104 | 1200 GB | €2940/m |
| infinityai.v6.de | 6× A100 40 GB | 480 GB | 90 | 3400 GB | €3075/m |
| infinityai.l6.de | 6× A100 40 GB | 800 GB | 156 | 900 GB | €3205/m |
| infinityai.xl6.de | 6× A100 40 GB | 804 GB | 158 | 1200 GB | €3225/m |
| infinityai.l8 | 8× A100 40 GB | 960 GB | 124 | 900 GB | €3815/m |
| infinityai.xl8 | 8× A100 40 GB | 960 GB | 124 | 1200 GB | €3830/m |
| infinityai.l8.de | 8× A100 40 GB | 960 GB | 188 | 900 GB | €4170/m |
| infinityai.xl8.de | 8× A100 40 GB | 960 GB | 188 | 1200 GB | €4185/m |
Entdecken Sie unsere erstklassigen HyperionAI-Server mit RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB.
| Blib-Name | GPU | CPU RAM | Kerne | NVMe | Monatlicher Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| hyperionai.s1 | 1× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 60 GB | 16 | 180 GB | €895/m |
| hyperionai.m1 | 1× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 80 GB | 22 | 600 GB | €930/m |
| hyperionai.l1 | 1× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 120 GB | 34 | 900 GB | €980/m |
| hyperionai.m2 | 2× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 160 GB | 44 | 600 GB | €1765/m |
| hyperionai.l2 | 2× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 240 GB | 68 | 900 GB | €1850/m |
| hyperionai.xl2 | 2× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 244 GB | 70 | 1200 GB | €1870/m |
| hyperionai.m3 | 3× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 240 GB | 66 | 600 GB | €2605/m |
| hyperionai.l3 | 3× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 368 GB | 102 | 900 GB | €2730/m |
| hyperionai.xl3 | 3× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 372 GB | 104 | 1200 GB | €2745/m |
| hyperionai.l4 | 4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 439 GB | 124 | 900 GB | €3565/m |
| hyperionai.xl4 | 4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 439 GB | 124 | 1200 GB | €3575/m |
Erkunden Sie zusätzlich unsere NVIDIA V100 NVLINK Serveroptionen und Preise. Server werden in einem Tier 3 Data Center in NL gehostet.
| Blib-Name | GPU | CPU RAM | Kerne | NVMe | Monatlicher Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| novatesla.s1 | 1× Tesla V100 32 GB | 42 GB | 4 | 180 GB | €220/m |
| novatesla.m1 | 1× Tesla V100 32 GB | 58 GB | 8 | 600 GB | €250/m |
| novatesla.l1 | 1× Tesla V100 32 GB | 64 GB | 12 | 900 GB | €275/m |
| novatesla.s2 | 2× Tesla V100 32 GB | 84 GB | 6 | 180 GB | €420/m |
| novatesla.m2 | 2× Tesla V100 32 GB | 116 GB | 10 | 600 GB | €455/m |
| novatesla.l2 | 2× Tesla V100 32 GB | 128 GB | 24 | 1200 GB | €510/m |
| novatesla.m3 | 3× Tesla V100 32 GB | 174 GB | 24 | 900 GB | €690/m |
| novatesla.m4 | 4× Tesla V100 32 GB | 232 GB | 48 | 900 GB | €935/m |
| novatesla.xl4 | 4× Tesla V100 32 GB | 232 GB | 64 | 1600 GB | €1000/m |
| novatesla.l8.nvlink | 8× Tesla V100 32 GB | 396 GB | 88 | 3600 GB | €1895/m |
Mindestlaufzeit für Enterprise-Dienste ist 12 Monate.
Hier sind einige Beispiele, wie Trooper.AI’s Enterprise Blibs Ihre KI-Projekte unterstützen können:
Trooper.AI bietet dedizierte GPU-Server für die Entwicklung, Forschung und Bereitstellung von KI-Anwendungen. Wir bieten die Infrastruktur und Unterstützung, die Sie benötigen, um sich auf Ihre Projekte zu konzentrieren.
Vereinbaren Sie eine persönliche Führung durch unsere GPU-Server und besprechen Sie Ihre spezifischen Unternehmensanforderungen mit unserem Vertriebsteam. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung Ihrer KI-Workflows und bieten Ihnen engagierten Support bei jedem Schritt. Kontaktieren Sie noch heute den Vertrieb unter sales@trooper.ai Um mehr über unsere Angebote zu erfahren und ein individuelles Angebot zu erhalten, stehen wir Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung und helfen Ihnen bei der Bestimmung der optimalen Konfiguration für Ihre Anforderungen.
Wir führen keine Verkaufsgespräche oder Präsentationen durch.