Louez des serveurs équipés de matériel recyclé avec des GPU tels que 3090, 4090, A4000, V100 et A100, ainsi que des processeurs Intel Xeon ou AMD Epyc, à des prix raisonnables.
Nos tarifs pour les serveurs GPU sont simples :
| Nom du Blib | GPU | CPU RAM | Cœurs | NVMe | Prix | Prix promo -33% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer | 1–6× RTX A4000 16 Go | 20–452 GB | 4–52 | 180–1200 GB | €0.15/h or €86/m | |
| Conquérant | 1–4× RTX 4070 Ti Super 16 Go | 20–164 GB | 4–36 | 180–1200 GB | €0.15/h or €86/m | |
| Novadrive | 1–4× Tesla V100 16 Go | 26–120 GB | 4–18 | 180–600 GB | €0.17/h or €98/m | |
| Sparbox | 1–4× RTX 3090 24 Go | 26–156 GB | 2–26 | 180–1200 GB | €0.22/h or €124/m | |
| Novatesla | 1–8× Tesla V100 32 Go | 42–396 GB | 4–88 | 180–3600 GB | €0.29/h or €165/m | |
| Ranger | 1–3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 32–146 GB | 4–28 | 180–1200 GB | €0.31/h or €177/m | |
| Paladin | 1–4× RTX 4080 Super 32 Go | 40–324 GB | 8–70 | 180–1200 GB | €0.36/h or €207/m | |
| Powerai | 1–5× RTX 4090 24 Go | 26–345 GB | 4–124 | 180–1200 GB | €0.38/h or €218/m | |
| Templar | 1–2× RTX Pro 4500 Blackwell 32 Go | 42–128 GB | 4–20 | 180–900 GB | €0.42/h or €241/m | |
| Infinityai | 1–8× A100 40 GB | 48–960 GB | 8–188 | 180–3400 GB | €0.65/h or €376/m | |
| Stellarai | 1–4× RTX 4090 48 Go | 60–376 GB | 6–44 | 180–1200 GB | €0.71/h or €410/m | |
| Darkrock | 1× RTX 5090 32 Go | 42–86 GB | 4–12 | 180–900 GB | €0.72/h or €414/m | |
| Hyperionai | 1–4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 Go | 72–580 GB | 12–112 | 180–1200 GB | €1.35/h or €778/m |
* Des réductions hebdomadaires et mensuelles sont disponibles.
Offre spéciale +33 % Bonus Crédit** valable sur les dépôts prépayés.
Commandez votre serveur GPU dès maintenant
Nous fournissons des serveurs GPU puissants à des prix compétitifs sans compromettre les performances. Voici ce qui nous distingue :
Obtenez un bon de réduction gratuit de 3 EUR
Nos serveurs GPU offrent des performances de pointe. Nous effectuons des tests rigoureux sur tous les composants matériels afin d'optimiser les charges de travail d'IA modernes exigeantes.
| GPU | VRAM | Génération | SDXL (16 images)* | LLM 8b** |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32 GB | Blackwell | 0:47 min | 128 r_t/s |
| A100 | 40 GB | Ampere | 1:18 min | 104 r_t/s |
| RTX 4090 | 24/48 GB | Ada | 1:19 min | 87 r_t/s |
| RTX 4070S Ti | 16 GB | Ada | 2:17 min | 56 r_t/s |
| RTX 3090 | 24 GB | Ampere | 2:24 min | 69 r_t/s |
| Tesla V100 | 16/32 GB | Volta | 2:36 min | 62 r_t/s |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | Ada | 3:06 min | 39 r_t/s |
| RTX A4000 | 16 GB | Ampere | 3:37 min | 38 r_t/s |
| RTX 4060 Ti | 16 GB | Ada | 4:21 min | n/a |
* Test de performance SDXL avec Automatic1111 v1.6.0 (1024×1024, Échelle CFG : 7, Étapes : 30, lot 4x4).
**Test de performance LLM avec Llama 3.1 (8b, q8_0, 2048 ctx).