Louez des serveurs équipés de matériel recyclé avec des GPU tels que 3090, 4090, A4000, V100 et A100, ainsi que des processeurs Intel Xeon ou AMD Epyc, à des prix raisonnables.
Nos tarifs pour les serveurs GPU sont simples :
| Nom du Blib | GPU | CPU RAM | Cœurs | NVMe | Prix | +50% Prix Promo** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer | 1–6× RTX A4000 16 Go | 28–192 GB | 4–26 | 180–2000 GB | €0.15/h or €83/m | |
| Novadrive | 1–2× Tesla V100 16 Go | 32–76 GB | 4–10 | 180–800 GB | €0.15/h or €87/m | |
| Conquérant | 1–4× RTX 4070 Ti Super 16 Go | 32–128 GB | 4–24 | 180–2000 GB | €0.19/h or €110/m | |
| Sparbox | 1–4× RTX 3090 24 Go | 26–150 GB | 2–24 | 180–1600 GB | €0.23/h or €133/m | |
| Novatesla | 1–8× Tesla V100 32 Go | 42–396 GB | 4–88 | 180–3600 GB | €0.28/h or €160/m | |
| Powerai | 1–4× RTX 4090 24 Go | 32–256 GB | 4–64 | 180–2500 GB | €0.43/h or €247/m | |
| Darkrock | 1× RTX 5090 32 Go | 42–64 GB | 4–8 | 600 GB | €0.61/h or €350/m | |
| Stellarai | 1–4× RTX 4090 48 Go | 56–256 GB | 8–36 | 600–2500 GB | €0.65/h or €373/m | |
| Infinityai | 1–8× A100 40 GB | 78–768 GB | 8–160 | 900–5350 GB | €0.76/h or €437/m |
* Des réductions hebdomadaires et mensuelles sont disponibles.
** +50% de promo de crédit supplémentaire s'applique aux dépôts prépayés.
Commandez votre serveur GPU maintenant
Nous fournissons des serveurs GPU puissants à des prix compétitifs sans compromettre les performances. Voici ce qui nous distingue :
Obtenez un bon d'achat de 5 EUR gratuit
Nos serveurs GPU offrent des performances de pointe. Nous effectuons des tests rigoureux sur tous les composants matériels afin d'optimiser les charges de travail d'IA modernes exigeantes.
| GPU | VRAM | Génération | SDXL (16 images)* | LLM 8b** |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32 GB | Blackwell | 0:47 min | 128 r_t/s |
| A100 | 40 GB | Ampere | 1:18 min | 104 r_t/s |
| RTX 4090 | 24/48 GB | Ada | 1:19 min | 87 r_t/s |
| RTX 4070S Ti | 16 GB | Ada | 2:17 min | 56 r_t/s |
| RTX 3090 | 24 GB | Ampere | 2:24 min | 69 r_t/s |
| Tesla V100 | 16/32 GB | Volta | 2:36 min | 62 r_t/s |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | Ada | 3:06 min | 39 r_t/s |
| RTX A4000 | 16 GB | Ampere | 3:37 min | 38 r_t/s |
| RTX 4060 Ti | 16 GB | Ada | 4:21 min | n/a |
* Test de performance SDXL avec Automatic1111 v1.6.0 (1024×1024, Échelle CFG : 7, Étapes : 30, lot 4x4).
** Test de performance LLM avec Llama 3.1 (8b, q8_0, 2048 ctx).