Prix avantageux pour les serveurs GPU dans l'UE et en Allemagne

Location de serveurs équipés de matériel recyclé avec des GPU tels que les NVIDIA RTX 3090, RTX 4090, A4000, V100 et A100, ainsi que les dernières générations Blackwell allant du Pro 4000 au Pro 6000, à prix raisonnables. Tous basés sur des plateformes professionnelles Intel Xeon et AMD EPYC.

Nos tarifs pour les serveurs GPU sont simples :

Nom du Blib GPU CPU RAM Cœurs NVMe Prix Prix promo -33%
Explorer 1–6× RTX A4000 16 Go 20–452 GB 4–52 180–1200 GB €0.19/h €0.14/h or €79/m
Conquérant 1–4× RTX 4070 Ti Super 16 Go 20–164 GB 4–36 180–1200 GB €0.20/h €0.15/h or €86/m
Novadrive 1–4× Tesla V100 16 Go 26–120 GB 4–18 180–600 GB €0.23/h €0.17/h or €98/m
Sparbox 1–4× RTX 3090 24 Go 26–156 GB 2–26 180–1200 GB €0.34/h €0.26/h or €147/m
Novatesla 1–8× Tesla V100 32 Go 34–272 GB 4–32 180–1200 GB €0.38/h €0.29/h or €162/m
Ranger 1–3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go 28–132 GB 4–22 180–1200 GB €0.39/h €0.29/h or €165/m
Paladin 1–4× RTX 4080 Super 32 Go 40–324 GB 8–70 180–1200 GB €0.48/h €0.36/h or €207/m
Powerai 1–5× RTX 4090 24 Go 26–345 GB 4–124 180–1200 GB €0.50/h €0.38/h or €214/m
Templar 1–2× RTX Pro 4500 Blackwell 32 Go 34–96 GB 4–30 180–1200 GB €0.57/h €0.43/h or €244/m
Infinityai 1–8× A100 40 GB 48–960 GB 8–188 180–3400 GB €0.87/h €0.65/h or €376/m
Stellarai 1–4× RTX 4090 48 Go 60–376 GB 6–44 180–1200 GB €0.91/h €0.68/h or €391/m
Darkrock 1× RTX 5090 32 Go 42–86 GB 4–12 180–900 GB €0.96/h €0.72/h or €414/m
Rabenai 1–2 × NVIDIA RTX Pro 5000 Blackwell (48 Go) 50–161 GB 16–58 180–1200 GB €0.97/h €0.73/h or €417/m
Hyperionai 1–4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 Go 72–580 GB 12–112 180–1200 GB €1.90/h €1.43/h or €820/m

* Des réductions hebdomadaires et mensuelles sont disponibles.
Offre spéciale +33 % Bonus Crédit** valable sur les dépôts prépayés.

Commandez votre serveur GPU dès maintenant


💰 Serveurs GPU abordables : voici comment nous procédons

Trooper AI team with hardware
Équipe Trooper AI avec du matériel

Nous fournissons des serveurs GPU puissants à des prix compétitifs sans compromettre les performances. Voici ce qui nous distingue :

  • Efficacité en bare-metal : Accès direct au matériel GPU optimisant les performances par euro.
  • Optimisation en interne : Notre équipe gère la réparation et l’optimisation des serveurs, réduisant les coûts tout en garantissant une fiabilité optimale.
  • Infrastructure transparente : Nous gérons et entretenons notre propre infrastructure, évitant les marges des revendeurs tout en proposant un tarif prévisible.

Obtenez un bon de réduction gratuit de 3 EUR


Quelles performances GPU obtiendrez-vous ?

Nos serveurs GPU offrent des performances de pointe. Nous effectuons des tests rigoureux sur tous les composants matériels afin d'optimiser les charges de travail d'IA modernes exigeantes.

Serveur GPU pour débutants

GPU VRAM TAIFlops SDXL Qwen3 4B
RTX 3090 24 GB 100 5,40 s/image 583 tokens/s
V100 32 GB 84 5,81 s/image 401 jetons/s
RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB 83 4,76 s/image 258 jetons/s
V100 16 GB 62 6,09 s/image 230 tokens/s
RTX 4070 Ti Super 16 GB 56 4,43 s/image 242 tokens/s
NVIDIA RTX A4000 16 GB 51 7,93 s/image 163 tokens/s

Serveur professionnel GPU

GPU VRAM TAIFlops flux rapide Llama 3.1 8B FP8
A100 40 GB 152 18,2 s/image n/a
RTX Pro 4500 Blackwell 32 GB 146 16,7 s/image 589 tokens/s
RTX 4080 Super Pro 32 GB 139 19,9 s/image 530 tokens/s
RTX 4090 24 GB 133 12,6 s/image 645 tokens/s
RTX 3090 24 GB 100 19,3 s/image n/a
V100 32 GB 84 75,1 s/image n/a

Serveur GPU Entreprise

GPU VRAM TAIFlops flux rapide Llama 3.1 8B FP8
RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB 403 1,37 s/image 4124 jetons/s
NVIDIA RTX Pro 5000 (architecture Blackwell) 48 GB 285 2,14 s/image 2241 jetons/s
RTX 4090 Pro 48 GB 238 2,63 images par seconde 1221 tokens/s
RTX 5090 32 GB 207 13,9 s/image 522 tokens/s
A100 40 GB 152 18,2 s/image n/a

Louez un serveur GPU