Trooper.AI propose des serveurs GPU NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go, sous le nom de code Ranger — optimisés pour un développement d'IA efficace, une inférence rapide et des charges de travail de production économiques dans les centres de données européens.
Déployer le RTX Pro 4000 Blackwell (Ranger)
Notre Ranger Les serveurs GPU avec RTX Pro 4000 Blackwell offrent :
Commencez avec Ranger maintenant
Déployer un serveur Ranger (RTX Pro 4000 Blackwell) en quelques minutes – préconfiguré pour les expérimentations d'IA, les backends API ou les charges de travail de génération d'images.
La RTX Pro 4000 Blackwell cible les développeurs et les équipes qui ont besoin d'une architecture Blackwell moderne sans entrer dans des territoires de VRAM ultra-élevée.
Il équilibre performance, empreinte mémoire et rentabilité – le rendant idéal pour les clusters d'inférence évolutifs et les équipes d'IA agiles.
| GPU | VRAM | TAIFlops | flux rapide | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/image | n/a |
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 83 | 15,1 s/image | 226 tokens/s |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 56 | n/a | 229 jetons/s |
| Nom du Blib | GPU | CPU RAM | Cœurs | NVMe | Prix | Prix promo -33% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ranger.s1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 32 GB | 4 | 180 GB | €0.31/h or €177/m | |
| ranger.m1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 44 GB | 8 | 600 GB | €0.36/h or €207/m | |
| ranger.m1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 44 GB | 6 | 600 GB | €0.38/h or €218/m | |
| ranger.l1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 56 GB | 12 | 900 GB | €0.41/h or €233/m | |
| ranger.l1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 64 GB | 10 | 900 GB | €0.44/h or €248/m | |
| ranger.m2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 78 GB | 14 | 600 GB | €0.65/h or €376/m | |
| ranger.m2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 88 GB | 12 | 600 GB | €0.70/h or €402/m | |
| ranger.l2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 98 GB | 20 | 900 GB | €0.71/h or €410/m | |
| ranger.l2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 128 GB | 20 | 900 GB | €0.79/h or €451/m | |
| ranger.xl2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 132 GB | 22 | 1200 GB | €0.82/h or €470/m | |
| ranger.l3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 128 GB | 26 | 900 GB | €0.99/h or €571/m | |
| ranger.xl3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 Go | 146 GB | 28 | 1200 GB | €1.04/h or €594/m |
* Les abonnements hebdomadaires et mensuels réduisent le tarif horaire effectif. Offre actuelle : crédits bonus de 33%.
Démarrer le serveur Ranger maintenant
Nous exploitons et maintenons chaque système Ranger de bout en bout – firmware, pilotes, refroidissement et surveillance inclus.
Serveurs Ranger RTX Pro 4000 Blackwell sont conçus pour des charges de travail IA stables et efficaces afin que vous puissiez vous concentrer sur le déploiement de fonctionnalités et de modèles.
Louez votre propre serveur GPU dès aujourd'hui et commencez à développer des applications d'IA incroyables ! Les serveurs GPU Trooper.AI sont construits à partir de technologies haut de gamme entièrement recyclées des dernières années, conçus pour vous offrir les meilleures performances, sécurité et fiabilité pour tous vos besoins en IA.
Localisation dans l'UE · Haute confidentialité · Excellentes performances · Meilleur support