Stable Diffusion API

Eingestellt. Dieser Dienst steht nicht mehr zur Verfügung.

Allerdings können Sie einen Trooper.AI-GPU-Server mieten und die ComfyUI-API für eine ähnliche Funktionalität nutzen. Erkunden Sie unsere Serveroptionen und Preise unter https://www.trooper.ai/order. Berücksichtigen Sie dabei die Explorer, Conqueror- oder StellarAI-Blibs für optimale Leistung.

Blib-Name GPU CPU RAM Kerne NVMe Preis Monatlicher Preis*
Erkunder 1–6× RTX A4000 16 GB 20–452 GB 4–52 180–1200 GB €0.20/h €115/m
Eroberer 1–4× RTX 4070 Ti Super 16 GB 20–164 GB 4–36 180–1200 GB €0.20/h €115/m
Novadrive 1–4× Tesla V100 16 GB 26–120 GB 4–18 180–600 GB €0.23/h €130/m
Sparbox 1–4× RTX 3090 24 GB 26–156 GB 2–26 180–1200 GB €0.29/h €165/m
Novatesla 1–8× Tesla V100 32 GB 42–396 GB 4–88 180–3600 GB €0.39/h €220/m
Ranger 1–3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB 32–146 GB 4–28 180–1200 GB €0.41/h €235/m
Paladin 1–4× RTX 4080 Super 32 GB 40–324 GB 8–70 180–1200 GB €0.48/h €275/m
PowerAI 1–5× RTX 4090 24 GB 26–345 GB 4–124 180–1200 GB €0.50/h €285/m
Templar 1–2× RTX Pro 4500 Blackwell 32 GB 42–128 GB 4–20 180–900 GB €0.56/h €320/m
Infinityai 1–8× A100 40 GB 48–960 GB 8–188 180–3400 GB €0.87/h €500/m
Stellarai 1–4× RTX 4090 48 GB 60–376 GB 6–44 180–1200 GB €0.95/h €545/m
Darkrock 1× RTX 5090 32 GB 42–86 GB 4–12 180–900 GB €0.96/h €550/m
Hyperionai 1–4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB 72–580 GB 12–112 180–1200 GB €1.80/h €1035/m

Jetzt bestellen