Wynajmij serwery z wykorzystaniem zmodernizowanego sprzętu z kartami graficznymi takimi jak 3090, 4090, A4000, V100 i A100, a także procesorami Intel Xeon lub AMD Epyc w rozsądnych cenach.
Nasze ceny serwerów GPU są proste:
| Nazwa Bliba | GPU | CPU RAM | Rdzenie | NVMe | Cena | Cena promocyjna* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer | 1–6× RTX A4000 16 GB | 28–192 GB | 4–26 | 180–2000 GB | €0.11/h or €63/m | |
| Novadrive | 1–2× Tesla V100 16 GB | 32–76 GB | 4–10 | 180–800 GB | €0.12/h or €65/m | |
| Conqueror | 1–4× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 32–128 GB | 4–24 | 180–2000 GB | €0.14/h or €83/m | |
| Sparbox | 1–4× RTX 3090 24 GB | 26–150 GB | 2–24 | 180–1600 GB | €0.17/h or €100/m | |
| Novatesla | ```json {"translated_text":"1–8× Tesla V1ps offtaking of 3T operations. TS. | 42–464 GB | 4–96 | 180–3600 GB | €0.21/h or €120/m | |
| Powerai | 1–4× RTX 4090 24 GB | 32–256 GB | 4–64 | 180–2500 GB | €0.36/h or €205/m | |
| Darkrock | 1–2× RTX 5090 32 GB | 42–128 GB | 4–16 | 600–900 GB | €0.46/h or €263/m | |
| Stellarai | 1–4× RTX 4090 48 GB | 56–256 GB | 8–36 | 600–2500 GB | €0.49/h or €280/m | |
| Infinityai | 1–8× A100 40 GB | 78–768 GB | 8–160 | 900–5350 GB | €0.69/h or €395/m |
Dostarczamy wydajne serwery GPU w konkurencyjnych cenach bez kompromisów w zakresie wydajności. Oto, co nas wyróżnia:
Otrzymaj darmowy kupon o wartości 5 EUR
Nasze serwery GPU zapewniają wiodącą w branży wydajność. Rygorystycznie testujemy wszystkie komponenty sprzętowe, aby zoptymalizować je pod kątem wymagających nowoczesnych obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją.
| GPU | Pamięć VRAM | Generacja | SDXL (16 obrazów)* | LLM 8b** |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32 GB | Blackwell | 0:47 min | 128 r_t/s |
| A100 | 40 GB | Ampere | 1:18 min | 104 r_t/s |
| RTX 4090 | 24/48 GB | Ada | 1:19 min | 87 r_t/s |
| RTX 4070S Ti | 16 GB | Ada | 2:17 min | 56 r_t/s |
| RTX 3090 | 24 GB | Ampere | 2:24 min | 69 r_t/s |
| Tesla V100 | 16/32 GB | Volta | 2:36 min | 62 r_t/s |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | Ada | 3:06 min | 39 r_t/s |
| RTX A4000 | 16 GB | Ampere | 3:37 min | 38 r_t/s |
| RTX 4060 Ti | 16 GB | Ada | 4:21 min | brak |