RTX Pro 6000, A100 oraz V100 NVLink 🚀
Trooper.AI dostarcza serwery GPU klasy przedsiębiorstw w UE — od kart NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB, A100 40 GB po klastery V100 32 GB z technologią NVLink. Szczególnie Pan/Pani może trenować, dopasowywać i wdrażać duże modele AI na prawdziwych serwerach dedykowanych z kartami GPU typu bare-metal, bezpiecznie hostowane w europejskich centrach danych certyfikowanych zgodnie ze standardem ISO/IEC 27001.
Wdrożuj serwer GPU dla przedsiębiorstw już teraz
Za płacenie 200 € otrzymujesz 230 € (+15%) lub więcej aż do 6900 €!
To ponad 15% więcej godzin pracy GPU — odblokuj maksymalną wydajność dla swoich projektów AI w tym miesiącu.
Oferta ważna przez cały wrzesień 2026.
Rozwijaj Pana/Pani procesy pracy wiosną z serwerami GPU dla przedsiębiorstw takimi jak Blackwell, A100 i klastery NVLink V100.
Nowy standard odniesienia dla przedsiębiorstwowego AI.
Wdrożenie serwera z kartą Blackwell
Prawdziwy pracownik przedsiębiorstwa.
Rozwiązanie multi-GPU z łącznością NVLink dla skalowalności przy optymalizacji kosztów.
Wdrożenie serwera z NVLink V100
Wszystkie karty graficzne Trooper.AI dla przedsiębiorstw zapewniają:
Z Niemiec dla UE:




Zobacz, jak łatwo jest wdrożyć Enterprise GPU Server w UE!
Rozpocznij serwer GPU Enterprise
| GPU | Pamięć VRAM | TAIFlops | szybki strumień | Qwen3 8B |
|---|---|---|---|---|
| RTX Pro 4500 Blackwell | 32 GB | 183 | 16,7 s/obraz | 1437 tokenów/s |
| A100 | 40 GB | 168 | 18,2 s/obraz | 2222 tokenów/s |
| RTX 4080 Super Pro | 32 GB | 138 | 19,9 s/obraz | 330 tokenów/s |
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/obraz | 424 tokenów/s |
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15,1 s/obraz | 741 tokenów/s |
| GPU | Pamięć VRAM | TAIFlops | szybki strumień | Ornith 1.0 9B NVFP4 |
|---|---|---|---|---|
| RTX Pro 6000 Blackwell | 96 GB | 493 | 1,37 s/obraz | 7017 tokenów/s |
| RTX Pro 5000 Blackwell | 48 GB | 349 | 2,14 s/obr. | 5200 tokenów/s |
| RTX 4090 Pro | 48 GB | 241 | 2,63 s/obraz | brak |
| RTX 5090 | 32 GB | 207 | 13,9 s/obraz | brak |
| GPU | Pamięć VRAM | TAIFlops | SDXL | Qwen3 4B |
|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 5,40 s/obraz | 583 tokenów/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 5,81 s/obraz | 401 tokenów/s |
| V100 | 16 GB | 63 | 6,09 s/obraz | 230 tokenów/s |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 57 | 4,43 s/obraz | 242 tokenów/s |
| RTX A4000 | 16 GB | 52 | 7,93 s/obraz | 163 tokenów/s |
Architektura Blackwell dominuje w przypadku modeli o nadzwyczajnych rozmiarach, A100 pozostaje niezwykle wydajna, a połączenie NVLink z kartą V100 zapewnia skalowalną relację jakości do kosztu.
| Nazwa Bliba | GPU | CPU RAM | Rdzenie | NVMe | Cena | +15% Cena promocyjna Price** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hyperionai.s1 | 1× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 98 GB | 12 | 180 GB | €1.66/h or €896/m | |
| hyperionai.m1 | 1× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 104 GB | 16 | 600 GB | €1.70/h or €917/m | |
| hyperionai.l1 | 1× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 128 GB | 24 | 900 GB | €1.79/h or €965/m | |
| hyperionai.l1.de | 1× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 128 GB | 24 | 900 GB | €1.90/h or €1022/m | |
| hyperionai.m2 | 2× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 196 GB | 30 | 600 GB | €3.23/h or €1743/m | |
| hyperionai.l2 | 2× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 240 GB | 44 | 900 GB | €3.37/h or €1822/m | |
| hyperionai.xl2 | 2× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 292 GB | 54 | 1200 GB | €3.50/h or €1891/m | |
| hyperionai.l2.de | 2× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 240 GB | 44 | 900 GB | €3.56/h or €1917/m | |
| hyperionai.m3 | 3× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 294 GB | 42 | 600 GB | €4.77/h or €2570/m | |
| hyperionai.l3 | 3× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 340 GB | 62 | 900 GB | €4.93/h or €2661/m | |
| hyperionai.xl3 | 3× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 404 GB | 76 | 1200 GB | €5.10/h or €2748/m | |
| hyperionai.l4 | 4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 428 GB | 78 | 900 GB | €6.47/h or €3491/m | |
| hyperionai.xl4 | 4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 508 GB | 94 | 1200 GB | €6.66/h or €3596/m | |
| hyperionai.l4.de | 4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 428 GB | 78 | 900 GB | €6.80/h or €3670/m |
| Nazwa Bliba | GPU | CPU RAM | Rdzenie | NVMe | Cena | +15% Cena promocyjna Price** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| infinityai.s1 | 1× A100 40 GB | 42 GB | 8 | 180 GB | €0.54/h or €287/m | |
| infinityai.m1 | 1× A100 40 GB | 48 GB | 10 | 600 GB | €0.58/h or €313/m | |
| infinityai.l1 | 1× A100 40 GB | 58 GB | 14 | 900 GB | €0.63/h or €339/m | |
| infinityai.s1.de | 1× A100 40 GB | 64 GB | 14 | 180 GB | €0.63/h or €339/m | |
| infinityai.m1.de | 1× A100 40 GB | 88 GB | 18 | 600 GB | €0.71/h or €383/m | |
| infinityai.l1.de | 1× A100 40 GB | 120 GB | 26 | 900 GB | €0.82/h or €439/m | |
| infinityai.m2 | 2× A100 40 GB | 88 GB | 18 | 600 GB | €1.08/h or €578/m | |
| infinityai.l2 | 2× A100 40 GB | 100 GB | 24 | 900 GB | €1.13/h or €609/m | |
| infinityai.xl2 | 2× A100 40 GB | 110 GB | 29 | 1200 GB | €1.19/h or €639/m | |
| infinityai.m2.de | 2× A100 40 GB | 160 GB | 34 | 600 GB | €1.31/h or €709/m | |
| infinityai.l2.de | 2× A100 40 GB | 200 GB | 48 | 900 GB | €1.44/h or €778/m | |
| infinityai.m3 | 3× A100 40 GB | 126 GB | 24 | 600 GB | €1.55/h or €835/m | |
| infinityai.xl2.de | 2× A100 40 GB | 228 GB | 58 | 1200 GB | €1.55/h or €835/m | |
| infinityai.l3 | 3× A100 40 GB | 140 GB | 32 | 900 GB | €1.63/h or €874/m | |
| infinityai.xl3 | 3× A100 40 GB | 156 GB | 40 | 1200 GB | €1.70/h or €913/m | |
| infinityai.l5 | 5× A100 40 GB | 210 GB | 46 | 900 GB | €2.58/h or €1391/m | |
| infinityai.l4.de | 4× A100 40 GB | 356 GB | 84 | 900 GB | €2.67/h or €1439/m | |
| infinityai.xl5 | 5× A100 40 GB | 228 GB | 58 | 1200 GB | €2.68/h or €1443/m | |
| infinityai.xl4.de | 4× A100 40 GB | 408 GB | 102 | 1200 GB | €2.84/h or €1535/m | |
| infinityai.l6 | 6× A100 40 GB | 252 GB | 50 | 900 GB | €3.05/h or €1648/m | |
| infinityai.xl6 | 6× A100 40 GB | 256 GB | 64 | 1200 GB | €3.14/h or €1691/m | |
| infinityai.l5.de | 5× A100 40 GB | 416 GB | 98 | 900 GB | €3.23/h or €1743/m | |
| infinityai.xl5.de | 5× A100 40 GB | 476 GB | 118 | 1200 GB | €3.43/h or €1852/m | |
| infinityai.l6.de | 6× A100 40 GB | 468 GB | 110 | 900 GB | €3.79/h or €2043/m | |
| infinityai.l8 | 8× A100 40 GB | 336 GB | 56 | 900 GB | €3.99/h or €2152/m | |
| infinityai.xl6.de | 6× A100 40 GB | 532 GB | 132 | 1200 GB | €3.99/h or €2152/m | |
| infinityai.xl8 | 8× A100 40 GB | 336 GB | 72 | 1200 GB | €4.09/h or €2204/m | |
| infinityai.l8.de | 8× A100 40 GB | 540 GB | 126 | 900 GB | €4.80/h or €2591/m | |
| infinityai.xl8.de | 8× A100 40 GB | 612 GB | 152 | 1200 GB | €5.04/h or €2722/m |
| Nazwa Bliba | GPU | CPU RAM | Rdzenie | NVMe | Cena | +15% Cena promocyjna Price** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| novatesla.s1 | 1× Tesla V100 32 GB | 34 GB | 4 | 180 GB | €0.25/h or €135/m | |
| novatesla.m1 | 1× Tesla V100 32 GB | 40 GB | 6 | 600 GB | €0.30/h or €157/m | |
| novatesla.l1 | 1× Tesla V100 32 GB | 48 GB | 7 | 900 GB | €0.32/h or €170/m | |
| novatesla.l2.nvlink | 2× Tesla V100 32 GB | 88 GB | 12 | 900 GB | €0.56/h or €300/m | |
| novatesla.xl2.nvlink | 2× Tesla V100 32 GB | 92 GB | 25 | 1200 GB | €0.63/h or €339/m | |
| novatesla.l4.nvlink | 4× Tesla V100 32 GB | 156 GB | 20 | 900 GB | €0.99/h or €535/m | |
| novatesla.xl4.nvlink | 4× Tesla V100 32 GB | 164 GB | 44 | 1200 GB | €1.13/h or €609/m | |
| novatesla.l8.nvlink | 8× Tesla V100 32 GB | 272 GB | 32 | 900 GB | €1.83/h or €983/m | |
| novatesla.xl8.nvlink | 8× Tesla V100 32 GB | 272 GB | 66 | 1200 GB | €1.99/h or €1074/m |
* Subskrypcje tygodniowe i miesięczne oferują obniżone stawki.
**Cennik promocyjny zawiera dodatkowy bonus w wysokości +15% kredytów.
Rozpocznij wynajem Enterprise GPU Serwera
Panie/Pani, utrzymujemy klastry Blackwell, A100 i V100 NVLink z maniakalną precyzją — dzięki czemu Państwa AI nigdy nie musi czekać na sprzęt.
🖥️ Konsola zamówień 🎟️ Otrzymaj 3 € kredytu 📧 [email protected] 📞 +49 6126 928999-1
Buduj rzeczywistą sztuczną inteligencję dla przedsiębiorstw na europejskiej infrastrukturze GPU – Blackwell, A100 & NVLink zasilanej przez Trooper.AI.