Trooper.AI dostarcza serwery GPU z procesorami graficznymi NVIDIA RTX 4090 24 GB oraz NVIDIA RTX 4090 Pro 48 GB, zapewniając pełną moc obliczeniową i zerowe opóźnienia. Czy trenujesz duże modele, uruchamiasz skomplikowane zadania inferencji AI czy dopasowujesz wielkie modele językowe (LLM) – nasze instancje RTX 4090 napędzane architekturą Ada Lovelace są gotowe do użycia w środowisku produkcyjnym, hostowane bezpiecznie w UE.
Wdrożuj serwer z RTX 4090 Teraz
Nasze instancje RTX 4090 24 GB („PowerAI”) i RTX 4090 Pro 48 GB („StellarAI”) oferują:
Kochamy AI, aby zapewnić Ci najlepsze AI w historii:



Rozpocznij serwer z RTX 4090 Teraz
Zobacz, jak RTX 4090 wypada w niektórych testach wydajności w porównaniu z podobnymi typami kart GPU NVIDIA, które również oferujemy do wynajęcia.
| GPU | Pamięć VRAM | TAIFlops | szybki strumień | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 Pro | 48 GB | 238 | 2,63 s/obraz | 1221 tokenów/s |
| RTX 4080 Super Pro | 32 GB | 139 | 19,9 s/obraz | 530 tokenów/s |
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/obraz | 645 tokenów/s |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/obraz | brak |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/obraz | brak |
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 83 | 15,1 s/obraz | 226 tokenów/s |
Podoba Ci się wynik testów porównawczych? Wypróbuj swój workflow już teraz:
Uruchom serwer z RTX 4090 w kilka minut
Rozpocznij serwer z RTX 4090 Teraz
Zapoznaj się z naszymi opcjami i cennikiem serwerów RTX 4090. Serwery z domeną „.de” znajdują się w Niemczech, w centrach danych z certyfikatem ISO/IEC 27001.
24 GB pamięci VRAM:
| Nazwa Bliba | GPU | CPU RAM | Rdzenie | NVMe | Cena | Cena promocyjna z rabatem +33% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powerai.s1 | 1× RTX 4090 24 GB | 32 GB | 4 | 180 GB | €0.38/h or €218/m | |
| powerai.m1 | 1× RTX 4090 24 GB | 58 GB | 8 | 600 GB | €0.45/h or €259/m | |
| powerai.l1 | 1× RTX 4090 24 GB | 88 GB | 12 | 900 GB | €0.52/h or €297/m | |
| powerai.m2 | 2× RTX 4090 24 GB | 82 GB | 16 | 900 GB | €0.82/h or €470/m | |
| powerai.xl2 | 2× RTX 4090 24 GB | 86 GB | 18 | 1200 GB | €0.85/h or €489/m | |
| powerai.l4 | 4× RTX 4090 24 GB | 256 GB | 36 | 2500 GB | €1.76/h or €1011/m | |
| powerai.s5.check | 5× RTX 4090 24 GB | 232 GB | 64 | 180 GB | €2.02/h or €1158/m |
48 GB pamięci VRAM:
| Nazwa Bliba | GPU | CPU RAM | Rdzenie | NVMe | Cena | Cena promocyjna z rabatem +33% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| infinityai.s1 | 1× A100 40 GB | 64 GB | 8 | 180 GB | €0.67/h or €383/m | |
| infinityai.m1 | 1× A100 40 GB | 80 GB | 10 | 600 GB | €0.72/h or €414/m | |
| infinityai.s1.de | 1× A100 40 GB | 64 GB | 12 | 180 GB | €0.73/h or €417/m | |
| infinityai.m1.de | 1× A100 40 GB | 80 GB | 16 | 600 GB | €0.79/h or €451/m | |
| infinityai.l1 | 1× A100 40 GB | 128 GB | 16 | 900 GB | €0.81/h or €466/m | |
| infinityai.l1.de | 1× A100 40 GB | 128 GB | 26 | 900 GB | €0.90/h or €519/m | |
| infinityai.m2 | 2× A100 40 GB | 160 GB | 22 | 600 GB | €1.37/h or €786/m | |
| infinityai.m2.de | 2× A100 40 GB | 160 GB | 32 | 600 GB | €1.49/h or €857/m | |
| infinityai.l2 | 2× A100 40 GB | 256 GB | 34 | 900 GB | €1.54/h or €887/m | |
| infinityai.xl2 | 2× A100 40 GB | 260 GB | 36 | 1200 GB | €1.56/h or €898/m | |
| infinityai.l2.de | 2× A100 40 GB | 256 GB | 52 | 900 GB | €1.69/h or €974/m | |
| infinityai.xl2.de | 2× A100 40 GB | 260 GB | 54 | 1200 GB | €1.72/h or €989/m | |
| infinityai.m3 | 3× A100 40 GB | 216 GB | 30 | 600 GB | €1.98/h or €1135/m | |
| infinityai.l4.de | 4× A100 40 GB | 528 GB | 104 | 900 GB | €3.30/h or €1898/m | |
| infinityai.xl4.de | 4× A100 40 GB | 532 GB | 106 | 1200 GB | €3.33/h or €1917/m | |
| infinityai.l5 | 5× A100 40 GB | 656 GB | 86 | 900 GB | €3.72/h or €2143/m | |
| infinityai.xl5 | 5× A100 40 GB | 660 GB | 88 | 1200 GB | €3.75/h or €2158/m | |
| infinityai.l5.de | 5× A100 40 GB | 656 GB | 130 | 900 GB | €4.10/h or €2357/m | |
| infinityai.xl5.de | 5× A100 40 GB | 660 GB | 132 | 1200 GB | €4.12/h or €2372/m | |
| infinityai.v6.de | 6× A100 40 GB | 480 GB | 90 | 3400 GB | €4.41/h or €2538/m | |
| infinityai.l6 | 6× A100 40 GB | 800 GB | 102 | 900 GB | €4.46/h or €2568/m | |
| infinityai.xl6 | 6× A100 40 GB | 804 GB | 104 | 1200 GB | €4.49/h or €2583/m | |
| infinityai.l6.de | 6× A100 40 GB | 800 GB | 156 | 900 GB | €4.91/h or €2827/m | |
| infinityai.xl6.de | 6× A100 40 GB | 804 GB | 158 | 1200 GB | €4.93/h or €2838/m | |
| infinityai.l8 | 8× A100 40 GB | 960 GB | 124 | 900 GB | €5.75/h or €3312/m | |
| infinityai.xl8 | 8× A100 40 GB | 960 GB | 124 | 1200 GB | €5.77/h or €3320/m | |
| infinityai.l8.de | 8× A100 40 GB | 960 GB | 188 | 900 GB | €6.30/h or €3628/m | |
| infinityai.xl8.de | 8× A100 40 GB | 960 GB | 188 | 1200 GB | €6.32/h or €3635/m |
* Abonamenty tygodniowe i miesięczne oferują obniżone stawki. Cennik promocyjny zawiera dodatkowy bonus 33% kredytów, ważny w tym miesiącu.
Rozpocznij serwer z RTX 4090 Teraz
Starannie dbamy o nasze serwery, czego przykładem są konfiguracje takie jak RTX 4090 24GB i 48GB. Pozwala to skupić się na projektach AI – rozwoju lub produkcji – bez obaw o sprzęt. Jako niszowy dostawca usług w skali masowej w Europie, zapewniamy szczególną uwagę poświęcaną szczegółom i wydajności.
Wypożycz swój własny serwer GPU już dziś i zacznij tworzyć niesamowite aplikacje AI! Serwery GPU Trooper.AI są zbudowane z wyselekcjonowanego, wysokiej klasy sprzętu z ostatnich lat, zaprojektowane, aby zapewnić Ci najlepszą wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność dla wszystkich Twoich potrzeb związanych ze sztuczną inteligencją.
Lokalizacja w UE · Wysoka prywatność · Świetna wydajność · Najlepsze wsparcie