Trooper.AI dostarcza serwery GPU z procesorami graficznymi NVIDIA RTX 4090 24 GB oraz NVIDIA RTX 4090 Pro 48 GB, zapewniając pełną moc obliczeniową i zerowe opóźnienia. Czy trenujesz duże modele, uruchamiasz skomplikowane zadania inferencji AI czy dopasowujesz wielkie modele językowe (LLM) – nasze instancje RTX 4090 napędzane architekturą Ada Lovelace są gotowe do użycia w środowisku produkcyjnym, hostowane bezpiecznie w UE.
Wdrożuj serwer z RTX 4090 Teraz
Nasze instancje RTX 4090 24 GB („PowerAI”) i RTX 4090 Pro 48 GB („StellarAI”) oferują:
Kochamy AI, aby zapewnić Ci najlepsze AI w historii:



Rozpocznij serwer z RTX 4090 Teraz
Zobacz, jak RTX 4090 wypada w niektórych testach wydajności w porównaniu z podobnymi typami kart GPU NVIDIA, które również oferujemy do wynajęcia.
| GPU | Pamięć VRAM | TAIFlops | szybki strumień | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 Pro | 48 GB | 238 | 2,63 s/obraz | 1221 tokenów/s |
| RTX 4080 Super Pro | 32 GB | 139 | 19,9 s/obraz | 530 tokenów/s |
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/obraz | 645 tokenów/s |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/obraz | brak |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/obraz | brak |
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 83 | 15,1 s/obraz | 226 tokenów/s |
Podoba Ci się wynik testów porównawczych? Wypróbuj swój workflow już teraz:
Uruchom serwer z RTX 4090 w kilka minut
Rozpocznij serwer z RTX 4090 Teraz
Zapoznaj się z naszymi opcjami i cennikiem serwerów RTX 4090. Serwery z domeną „.de” znajdują się w Niemczech, w centrach danych z certyfikatem ISO/IEC 27001.
24 GB pamięci VRAM:
| Nazwa Bliba | GPU | CPU RAM | Rdzenie | NVMe | Cena | Cena promocyjna z rabatem +33% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powerai.s1 | 1× RTX 4090 24 GB | 26 GB | 4 | 180 GB | €0.38/h or €214/m | |
| powerai.m1 | 1× RTX 4090 24 GB | 36 GB | 6 | 600 GB | €0.42/h or €241/m | |
| powerai.l1 | 1× RTX 4090 24 GB | 54 GB | 8 | 900 GB | €0.46/h or €263/m | |
| powerai.m2 | 2× RTX 4090 24 GB | 72 GB | 18 | 600 GB | €0.80/h or €459/m | |
| powerai.l2 | 2× RTX 4090 24 GB | 109 GB | 28 | 900 GB | €0.89/h or €515/m | |
| powerai.xl2 | 2× RTX 4090 24 GB | 109 GB | 28 | 1200 GB | €0.91/h or €523/m | |
| powerai.l4 | 4× RTX 4090 24 GB | 304 GB | 52 | 900 GB | €1.79/h or €1030/m | |
| powerai.xl4 | 4× RTX 4090 24 GB | 308 GB | 52 | 1200 GB | €1.81/h or €1041/m | |
| powerai.l5 | 5× RTX 4090 24 GB | 345 GB | 124 | 900 GB | €2.41/h or €1383/m | |
| powerai.xl5 | 5× RTX 4090 24 GB | 345 GB | 124 | 1200 GB | €2.42/h or €1391/m |
48 GB pamięci VRAM:
| Nazwa Bliba | GPU | CPU RAM | Rdzenie | NVMe | Cena | Cena promocyjna z rabatem +33% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stellarai.s1 | 1× RTX 4090 48 GB | 60 GB | 6 | 180 GB | €0.68/h or €391/m | |
| stellarai.m1 | 1× RTX 4090 48 GB | 72 GB | 8 | 600 GB | €0.72/h or €414/m | |
| stellarai.l1 | 1× RTX 4090 48 GB | 120 GB | 12 | 900 GB | €0.81/h or €466/m | |
| stellarai.m2 | 2× RTX 4090 48 GB | 144 GB | 14 | 600 GB | €1.36/h or €782/m | |
| stellarai.l2 | 2× RTX 4090 48 GB | 240 GB | 24 | 900 GB | €1.52/h or €872/m | |
| stellarai.xl2 | 2× RTX 4090 48 GB | 244 GB | 26 | 1200 GB | €1.55/h or €891/m | |
| stellarai.l4 | 4 × RTX 4090 48 GB | 376 GB | 44 | 900 GB | €2.81/h or €1617/m | |
| stellarai.xl4 | 4 × RTX 4090 48 GB | 376 GB | 44 | 1200 GB | €2.83/h or €1628/m |
* Abonamenty tygodniowe i miesięczne oferują obniżone stawki. Cennik promocyjny zawiera dodatkowy bonus 33% kredytów, ważny w tym miesiącu.
Rozpocznij serwer z RTX 4090 Teraz
Starannie dbamy o nasze serwery, czego przykładem są konfiguracje takie jak RTX 4090 24GB i 48GB. Pozwala to skupić się na projektach AI – rozwoju lub produkcji – bez obaw o sprzęt. Jako niszowy dostawca usług w skali masowej w Europie, zapewniamy szczególną uwagę poświęcaną szczegółom i wydajności.
Wypożycz swój własny serwer GPU już dziś i zacznij tworzyć niesamowite aplikacje AI! Serwery GPU Trooper.AI są zbudowane z wyselekcjonowanego, wysokiej klasy sprzętu z ostatnich lat, zaprojektowane, aby zapewnić Ci najlepszą wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność dla wszystkich Twoich potrzeb związanych ze sztuczną inteligencją.
Lokalizacja w UE · Wysoka prywatność · Świetna wydajność · Najlepsze wsparcie