Trooper.AI ofrece servidores dedicados de GPU con configuraciones que incluyen NVIDIA A100 40 GB, Tesla V100 32 GB NVLink y nuestro nuevo HyperionAI (RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB), entregando un rendimiento sin compromisos para cargas de trabajo de IA empresarial 🚀. Nuestras soluciones están diseñadas para potenciar a los equipos de TI con los recursos necesarios para el entrenamiento a gran escala de modelos, inferencia compleja de IA y ajuste eficiente (fine-tuning) de LLMs. Construidas para despliegues en producción e alojadas de forma segura dentro de la UE, Trooper.AI garantiza una infraestructura escalable y confiable basada en GPUs para su organización.
Resumen de condiciones:
Los contratos empresariales incluyen períodos de 6 meses, pagados por adelantado. Desplegamos su pedido en 14 días —si no está actualmente disponible— tras recibir el pago. Elija cualquier Reserved Blib disponible en la página del pedido y siga los pasos.
Ordenar Blib reservado RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB
Ordenar Blib reservado RTX Pro 5000 Blackwell de 48 GB
Nuestras instancias A100 de 40 GB ofrecen:
Amamos el IA para servirte con la mejor IA posible:




Nuestra oferta de instancias V100 con 32 GB de NVLINK es en su mayoría comparable; las diferencias son:
Pida ahora la NVIDIA A100 de 40 GB
Nuestros servidores HyperionAI impulsados por el RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB están diseñados para cargas de trabajo de IA de próxima generación:
HyperionAI cubre la brecha entre las GPUs clásicas de centros de datos y los aceleradores de clase trabajo moderno con alta VRAM — optimizados para producción empresarial de IA en el mundo real.
Ordenar Blib reservado RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB
El A100 de 40 GB ofrece un equilibrio sólido en cómputo, generación de imágenes y inferencia para modelos de lenguaje grande (LLM). Mientras que el RTX Pro 6000 Blackwell lidera claramente en rendimiento bruto, el A100 sigue siendo competitivo y versátil para cargas de trabajo mixtas de IA.
| GPU | memoria de video | TAIFLOPS | flujo rápido | Qwen3 8B |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell | 96 GB | 403 | 1.37 s/imagen | 3066 tokens/s |
| RTX 5090 | 32 GB | 207 | 13.9 s/imagen | 668 tokens/s |
| A100 | 40 GB | 152 | 18.2 s/imagen | 550 tokens/s |
| RTX Pro 4500 Blackwell | 32 GB | 146 | 16.7 s/imagen | 378 tokens/s |
| RTX 4080 Super Pro | 32 GB | 139 | 19.9 s/imagen | 330 tokens/s |
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12.6 s/imagen | 424 tokens/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/imagen | 251 tokens/s |
Ordenar Blib reservado RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB
RTX Pro 6000 Blackwell Lidera en todas las métricas: mayor rendimiento en TAIFlops (377), generación de imágenes más rápida (1.37 s/imagen) y mayor procesamiento de tokens (1531 tokens/s).
Ordenar Blib reservado RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB
A100 (40 GB) Rendimiento equilibrado con 152 TAIFlops, 18.2 s/imagen y 550 tokens/s. Superior claramente en throughput de modelos de lenguaje grande frente al RTX 4080 Super Pro, RTX Pro 4500 Blackwell y V100, manteniéndose competitivo en generación de imágenes. Resultados consistentes y sólidos en tuberías (pipelines) de producción.
V100 con NVLink Rendimiento general más bajo: generación de imágenes más lenta (75.1 s/imagen) y menor rendimiento en procesamiento de tokens (251 tokens/s).
El A100 de 40 GB no lidera los rankings, pero sigue siendo una GPU confiable y equilibrada para cargas de trabajo mixtas de IA, especialmente al combinar un alto rendimiento en inferencia con estabilidad en generación de imágenes y capacidad de memoria VRAM de 40 GB.
Los Enterprise Blibs de Trooper.AI ofrecen una solución integral para cargas de trabajo exigentes en IA. Estos servidores dedicados con GPU incluyen un conjunto de características diseñadas para rendimiento, seguridad y cumplimiento normativo. Aquí tienes un desglose de lo que obtienes:
Explora nuestras opciones de servidores con GPU NVIDIA A100 y precios. Los servidores alojados con un dominio «.de» se encuentran en Alemania dentro de centros de datos certificados bajo la norma ISO/IEC 27001. Los contratos empresariales comienzan con períodos mínimos de 12 meses.
| Nombre de Blib | GPU | Procesador (CPU) / Memoria RAM | Núcleos | NVMe | Precio mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| infinityai.s1 | 1× A100 40 GB | 48 GB | 8 | 180 GB | €400/m |
| infinityai.m1 | 1× A100 40 GB | 64 GB | 10 | 600 GB | €435/m |
| infinityai.s1.de | 1× A100 40 GB | 64 GB | 12 | 180 GB | €455/m |
| infinityai.l1 | 1× A100 40 GB | 96 GB | 16 | 900 GB | €495/m |
| infinityai.m1.de | 1× A100 40 GB | 80 GB | 16 | 600 GB | €500/m |
| infinityai.l1.de | 1× A100 40 GB | 128 GB | 26 | 900 GB | €585/m |
| infinityai.m2 | 2× A100 40 GB | 128 GB | 22 | 600 GB | €825/m |
| infinityai.l2 | 2× A100 40 GB | 192 GB | 34 | 900 GB | €930/m |
| infinityai.m2.de | 2× A100 40 GB | 160 GB | 32 | 600 GB | €935/m |
| infinityai.xl2 | 2× A100 40 GB | 196 GB | 36 | 1200 GB | €955/m |
| infinityai.l2.de | 2× A100 40 GB | 256 GB | 52 | 900 GB | €1100/m |
| infinityai.xl2.de | 2× A100 40 GB | 260 GB | 54 | 1200 GB | €1120/m |
| infinityai.m3 | 3× A100 40 GB | 192 GB | 32 | 600 GB | €1220/m |
| infinityai.l3 | 3× A100 40 GB | 288 GB | 50 | 900 GB | €1365/m |
| infinityai.xl3 | 3× A100 40 GB | 292 GB | 52 | 1200 GB | €1385/m |
| infinityai.l4.de | 4× A100 40 GB | 528 GB | 104 | 900 GB | €2135/m |
| infinityai.xl4.de | 4× A100 40 GB | 532 GB | 106 | 1200 GB | €2160/m |
| infinityai.l5 | 5× A100 40 GB | 439 GB | 86 | 900 GB | €2205/m |
| infinityai.xl5 | 5× A100 40 GB | 439 GB | 88 | 1200 GB | €2220/m |
| infinityai.l6 | 6× A100 40 GB | 439 GB | 102 | 900 GB | €2550/m |
| infinityai.xl6 | 6× A100 40 GB | 439 GB | 104 | 1200 GB | €2565/m |
| infinityai.l5.de | 5× A100 40 GB | 656 GB | 130 | 900 GB | €2645/m |
| infinityai.xl5.de | 5× A100 40 GB | 660 GB | 132 | 1200 GB | €2670/m |
| infinityai.l6.de | 6× A100 40 GB | 800 GB | 156 | 900 GB | €3175/m |
| infinityai.xl6.de | 6× A100 40 GB | 804 GB | 158 | 1200 GB | €3200/m |
| infinityai.l8 | 8× A100 40 GB | 439 GB | 124 | 900 GB | €3215/m |
| infinityai.xl8 | 8× A100 40 GB | 439 GB | 124 | 1200 GB | €3230/m |
| infinityai.l8.de | 8× A100 40 GB | 960 GB | 188 | 900 GB | €4055/m |
| infinityai.xl8.de | 8× A100 40 GB | 960 GB | 188 | 1200 GB | €4065/m |
Descubre nuestros servidores HyperionAI de alta gama impulsados por RTX Pro 6000 Blackwell con 96 GB.
| Nombre de Blib | GPU | Procesador (CPU) / Memoria RAM | Núcleos | NVMe | Precio mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| hyperionai.s1 | 1 × NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB | 72 GB | 12 | 180 GB | €1115/m |
| hyperionai.m1 | 1 × NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB | 88 GB | 16 | 600 GB | €1160/m |
| hyperionai.l1 | 1 × NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB | 144 GB | 26 | 900 GB | €1245/m |
| hyperionai.m2 | 2 × NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB | 176 GB | 34 | 600 GB | €2220/m |
| hyperionai.l2 | 2 × NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB | 288 GB | 54 | 900 GB | €2390/m |
| hyperionai.xl2 | 2 × NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB | 292 GB | 56 | 1200 GB | €2410/m |
| hyperionai.m3 | 3 × NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB | 272 GB | 52 | 600 GB | €3290/m |
| hyperionai.l3 | 3 × NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB | 432 GB | 82 | 900 GB | €3530/m |
| hyperionai.xl3 | 3 × NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB | 436 GB | 84 | 1200 GB | €3545/m |
| hyperionai.l4 | 4 × RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB | 576 GB | 110 | 900 GB | €4665/m |
| hyperionai.xl4 | 4 × RTX Pro 6000 Blackwell de 96 GB | 580 GB | 112 | 1200 GB | €4685/m |
Explora además nuestras opciones y precios de servidores con NVIDIA V100 NVLink. Los servidores se alojan en un centro de datos Tier 3 en Países Bajos.
| Nombre de Blib | GPU | Procesador (CPU) / Memoria RAM | Núcleos | NVMe | Precio mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| novatesla.s1 | 1 × Tesla V100 32 GB | 34 GB | 4 | 180 GB | €215/m |
| novatesla.m1 | 1 × Tesla V100 32 GB | 40 GB | 6 | 600 GB | €245/m |
| novatesla.l1 | 1 × Tesla V100 32 GB | 42 GB | 6 | 900 GB | €260/m |
| novatesla.m2 | 2 × Tesla V100 32 GB | 76 GB | 10 | 600 GB | €440/m |
| novatesla.l2 | 2 × Tesla V100 32 GB | 76 GB | 10 | 900 GB | €460/m |
| novatesla.l2.nvlink | 2 × Tesla V100 32 GB | 76 GB | 10 | 900 GB | €460/m |
| novatesla.xl2 | 2 × Tesla V100 32 GB | 80 GB | 12 | 1200 GB | €475/m |
| novatesla.m3 | 3 × Tesla V100 32 GB | 108 GB | 14 | 600 GB | €635/m |
| novatesla.l3 | 3 × Tesla V100 32 GB | 108 GB | 14 | 900 GB | €650/m |
| novatesla.xl3 | 3 × Tesla V100 32 GB | 112 GB | 16 | 1200 GB | €670/m |
| novatesla.l4.nvlink | 4 × Tesla V100 32 GB | 136 GB | 16 | 900 GB | €835/m |
| novatesla.l4 | 4 × Tesla V100 32 GB | 136 GB | 16 | 900 GB | €835/m |
| novatesla.xl4 | 4 × Tesla V100 32 GB | 140 GB | 20 | 1200 GB | €860/m |
| novatesla.l8.nvlink | 8 × Tesla V100 de 32 GB | 272 GB | 32 | 900 GB | €1615/m |
| novatesla.l8 | 8 × Tesla V100 de 32 GB | 272 GB | 32 | 900 GB | €1615/m |
| novatesla.xl8 | 8 × Tesla V100 de 32 GB | 272 GB | 32 | 1200 GB | €1635/m |
* Duración mínima del servicio empresarial es de 6 meses.
Aquí tienes algunos ejemplos de cómo los Enterprise Blibs de Trooper.AI pueden potenciar tus proyectos de IA:
Trooper.AI ofrece servidores dedicados de GPU diseñados para el desarrollo, investigación y despliegue de IA. Proporcionamos la infraestructura y soporte que necesitas para centrarte en tus proyectos.
Optimizar tu infraestructura de IA comienza con entender tus necesidades únicas. Envía los detalles específicos de tu proyecto a [email protected], y nuestro equipo experto analizará tus requisitos para ofrecerte una recomendación personalizada de infraestructura GPU
Proporciónenos los siguientes detalles para una planificación precisa:
Una vez enviado, evaluaremos su configuración frente a nuestras configuraciones InfiniAI/HiperionAI y propondremos una solución de alto rendimiento pero eficiente en costo, respaldada por nuestra infraestructura empresarial de grado premium.
Sin presentaciones genéricas. Solo insights accionables personalizados para su arquitectura.
Nota: este servicio individual solo está disponible para configuraciones de 2 o más de InfinitiyAI/HyperionAI desde aproximadamente 1.000 EUR/mes.
No hacemos reuniones de ventas ni presentaciones comerciales.