Trooper.AI offre NVIDIA RTX 4080 Super Pro 32 GB macchine con GPU con potenza piena e massime possibilità di personalizzazione. Progettate per l'inferenza AI efficiente, il fine-tuning e carichi di lavoro creativi ad alte prestazioni – ospitate in modo sicuro nell'EU.
Suo Paladinofferta con RTX 4080 Super Pro che include:
Imparate come distribuire un RTX 4080 Super Pro server in pochi minuti con strumenti preinstallati per sviluppo e produzione.
Avvia macchina 4080 Super Pro Server
L’RTX 4080 Super Pro offre prestazioni di primo livello, superando le altre GPU NVIDIA presenti nella nostra flotta. Questo è dovuto alla sua architettura avanzata e ai generosi 32 GB di memoria GDDR6X.
| scheda grafica | VRAM | TAIFlops | flux schnell | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| A100 | 40 GB | 168 | 18,2 s/immagine | N.D. |
| RTX 4080 Super Pro | 32 GB | 138 | 19,9 s/immagine | 530 token/s |
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/immagine | 645 token/s |
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15,1 s/immagine | 1445 token/s |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/immagine | N.D. |
Inizi la Sua macchina ora - ne apprezzerà sicuramente la velocità:
Avvii subito una macchina con RTX 4080 32 GB Server
| Nome Blib | scheda grafica | CPU RAM | core | NVMe | Prezzo | +15% Prezzo Promo Price** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paladin.s1.nl-mst | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 28 GB | 6 | 180 GB | €0.47/h or €252/m | |
| paladin.s1.de-fra | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 32 GB | 4 | 180 GB | €0.50/h or €271/m | |
| paladin.m1.nl-mst | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 44 GB | 8 | 600 GB | €0.52/h or €282/m | |
| paladin.m1.de-fra | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 44 GB | 6 | 600 GB | €0.56/h or €299/m | |
| paladin.l1.de-fra | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 64 GB | 10 | 900 GB | €0.62/h or €332/m | |
| paladin.l1.nl-mst | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 64 GB | 18 | 900 GB | €0.62/h or €332/m | |
| paladin.m2.nl-mst | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 80 GB | 14 | 600 GB | €0.97/h or €525/m | |
| paladin.m2.de-fra | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 80 GB | 10 | 600 GB | €1.02/h or €548/m | |
| paladin.l2.nl-mst | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 104 GB | 24 | 900 GB | €1.07/h or €577/m | |
| paladin.l2.de-fra | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 104 GB | 14 | 900 GB | €1.09/h or €586/m | |
| paladin.xl2.nl-mst | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 120 GB | 32 | 1200 GB | €1.14/h or €614/m | |
| paladin.xl2.de-fra | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 120 GB | 18 | 1200 GB | €1.15/h or €619/m | |
| paladin.m3.de-fra | 3× RTX 4080 Super 32 GB | 112 GB | 14 | 600 GB | €1.47/h or €793/m | |
| paladin.l3.de-fra | 3× RTX 4080 Super 32 GB | 144 GB | 18 | 900 GB | €1.56/h or €840/m | |
| paladin.xl3.de-fra | 3× RTX 4080 Super 32 GB | 160 GB | 26 | 1200 GB | €1.63/h or €882/m | |
| paladin.l4.nl-mst | 4× RTX 4080 Super 32 GB | 168 GB | 38 | 900 GB | €1.97/h or €1061/m | |
| paladin.l4.de-fra | 4× RTX 4080 Super 32 GB | 168 GB | 20 | 900 GB | €1.99/h or €1075/m | |
| paladin.xl4.de-fra | 4× RTX 4080 Super 32 GB | 188 GB | 26 | 1200 GB | €2.07/h or €1117/m | |
| paladin.xl4.nl-mst | 4× RTX 4080 Super 32 GB | 192 GB | 50 | 1200 GB | €2.07/h or €1117/m |
Inizia con l’RTX 4080 Super Pro Ora
Gestiamo e manteniamo ogni sistema in proprio – dal firmware al flusso d'aria.
I RTX 4080 Super Pro HyperionAI servers sono ottimizzati per affidabilità, efficienza e workload AI del mondo reale.
Noleggi il Suo GPU Server oggi e inizi a creare applicazioni AI straordinarie! I Trooper.AI GPU servers sono costruiti con tecnologia high-end completamente riciclata degli ultimi anni, progettati per offrirLe le migliori prestazioni, sicurezza e affidabilità per tutte le Sue esigenze di intelligenza artificiale.
EU location · Alta privacy · Great performance · Best support