Trooper.AI offre NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB GPU server con potenza piena e senza sovraccarichi. Che Lei stia addestrando modelli di grandi dimensioni, eseguendo inferenze AI complesse o affinando LLMs – le nostre istanze next-generation RTX 4070 Ti Super sono pronte per l’uso in produzione, ospitate in modo sicuro nell’UE.
Deploy RTX 4070 Ti Super Server Ora
Le nostre istanze RTX 4070 Ti Super da 16 GB offrono:
Deploy RTX 4070 Ti Super Server Ora
L’RTX 4070 Ti Super – il nostro Conqueror Blib - offre prestazioni eccezionali, più efficienti rispetto ad altre GPU NVIDIA nella nostra flotta di macchine in affitto. Questo è attribuibile all’avanzata architettura NVIDIA Ada Lovelace e ai suoi sostanziali 16 GB di memoria GDDR6X.
| scheda grafica | VRAM | TAIFlops | SDXL | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| V100 | 16 GB | 63 | 6,09 s/immagine | N.D. |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 57 | 4,43 s/immagine | 229 token/s |
| RTX A4000 | 16 GB | 52 | 7,93 s/immagine | N.D. |
Inizi ora e sperimenti Lei stessa l'efficienza!
Attivi ora l’RTX 4070 Ti Super
Esplori le opzioni e i prezzi dei nostri server RTX 4070 Ti Super. I server ospitati con un dominio «.de» si trovano in Germania all'interno di data center certificati ISO/IEC 27001.
| Nome Blib | scheda grafica | CPU RAM | core | NVMe | Prezzo | +15% Prezzo Promo Price** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| conqueror.s1.nl-mst | 1× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 32 GB | 4 | 180 GB | €0.23/h or €122/m | |
| conqueror.m1.nl-mst | 1× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 44 GB | 6 | 600 GB | €0.28/h or €150/m | |
| conqueror.l1.nl-mst | 1× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 72 GB | 7 | 900 GB | €0.34/h or €183/m | |
| conqueror.m2.nl-mst | 2× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 80 GB | 10 | 600 GB | €0.50/h or €266/m | |
| conqueror.l2.nl-mst | 2× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 112 GB | 12 | 900 GB | €0.56/h or €299/m | |
| conqueror.xl2.nl-mst | 2× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 144 GB | 14 | 1200 GB | €0.63/h or €337/m | |
| conqueror.m3.nl-mst | 3× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 112 GB | 14 | 600 GB | €0.70/h or €376/m | |
| conqueror.l3.nl-mst | 3× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 160 GB | 16 | 900 GB | €0.79/h or €426/m | |
| conqueror.xl3.nl-mst | 3× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 192 GB | 18 | 1200 GB | €0.86/h or €464/m | |
| conqueror.l4.nl-mst | 4× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 180 GB | 16 | 900 GB | €0.97/h or €520/m | |
| conqueror.xl4.nl-mst | 4× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 220 GB | 20 | 1200 GB | €1.05/h or €567/m |
* Le sottoscrizioni settimanali e mensili offrono tariffe ridotte. La tariffazione promozionale include un bonus di crediti extra del +15%, valido per questo mese.
Inizia il Server RTX 4070 Ti Super Ora
Inizia il Server RTX 4070 Ti Super Ora
Manteniamo con cura i nostri server, come dimostrato da configurazioni come l’RTX 4070 Ti Super 16GB. Questo le consente di concentrarsi sui suoi progetti AI – sviluppo o produzione – senza preoccuparsi dell’hardware. Come boutique hyperscaler in Europa, offriamo un’attenzione dedicata ai dettagli e alle prestazioni.
Noleggi il Suo GPU Server oggi e inizi a creare applicazioni AI straordinarie! I Trooper.AI GPU servers sono costruiti con tecnologia high-end completamente riciclata degli ultimi anni, progettati per offrirLe le migliori prestazioni, sicurezza e affidabilità per tutte le Sue esigenze di intelligenza artificiale.
EU location · Alta privacy · Great performance · Best support