Trooper.AI delivers NVIDIA RTX A4000 16 GB GPU servers with full power and zero overhead. Whether you’re training large models, running complex AI inference, or fine-tuning LLMs – our next-generation RTX A4000 instances are ready for production use, hosted securely in the EU.
Our RTX A4000 16 GB instances offer:
Amamos el IA para servirte con la mejor IA posible:



The RTX A4000 delivers good performance compared to other NVIDIA GPUs in our rental fleet. This is attributable to the advanced NVIDIA architecture and its substantial 16 GB of ECC GDDR6 memory. It’s a perfect entry point into AI development.
| GPU | memoria de video | TAIFLOPS | Stable Diffusion XL | Qwen3 4B |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 56 | 4.43 s/imagen | 242 tokens/s |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB | 51 | 7.93 s/imagen | 163 tokens/s |
Start it now - you will for sure value its speed:
Explore our RTX A4000 16 GB server options and pricing. Servers hosted with a “.de” domain are located in Germany within ISO/IEC 27001 certified data centers.
| Nombre de Blib | GPU | Procesador (CPU) / Memoria RAM | Núcleos | NVMe | Precio | +33% Precio Promocional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| explorer.s1 | 1× RTX A4000 16 GB | 20 GB | 4 | 180 GB | €0.14/h or €79/m | |
| explorer.s1.de | 1× RTX A4000 16 GB | 36 GB | 4 | 180 GB | €0.17/h or €98/m | |
| explorer.m1 | 1× RTX A4000 16 GB | 24 GB | 6 | 600 GB | €0.17/h or €98/m | |
| explorer.l1 | 1× RTX A4000 16 GB | 40 GB | 8 | 900 GB | €0.22/h or €124/m | |
| explorer.m1.de | 1× RTX A4000 16 GB | 48 GB | 6 | 600 GB | €0.22/h or €124/m | |
| explorer.l1.de | 1× RTX A4000 16 GB | 72 GB | 8 | 900 GB | €0.28/h or €158/m | |
| explorer.m2 | 2× RTX A4000 16 GB | 48 GB | 10 | 600 GB | €0.30/h or €173/m | |
| explorer.l2 | 2× RTX A4000 16 GB | 80 GB | 14 | 900 GB | €0.37/h or €211/m | |
| explorer.xl2 | 2× RTX A4000 16 GB | 84 GB | 14 | 1200 GB | €0.38/h or €218/m | |
| explorer.m2.de | 2× RTX A4000 16 GB | 96 GB | 10 | 600 GB | €0.38/h or €218/m | |
| explorer.l2.de | 2× RTX A4000 16 GB | 144 GB | 16 | 900 GB | €0.48/h or €274/m | |
| explorer.xl2.de | 2× RTX A4000 16 GB | 148 GB | 18 | 1200 GB | €0.50/h or €289/m | |
| explorer.l4 | 4× RTX A4000 16 GB | 124 GB | 29 | 900 GB | €0.64/h or €365/m | |
| explorer.xl4 | 4× RTX A4000 16 GB | 124 GB | 29 | 1200 GB | €0.65/h or €376/m | |
| explorer.l4.de | 4× RTX A4000 16 GB | 304 GB | 34 | 900 GB | €0.91/h or €523/m | |
| explorer.xl4.de | 4× RTX A4000 16 GB | 308 GB | 36 | 1200 GB | €0.94/h or €541/m | |
| explorer.l6.de | 6× RTX A4000 16 GB | 448 GB | 52 | 900 GB | €1.32/h or €759/m | |
| explorer.xl6.de | 6× RTX A4000 16 GB | 452 GB | 52 | 1200 GB | €1.35/h or €774/m |
* Las suscripciones semanales y mensuales incluyen tarifas reducidas. La promoción incluye un bono del 33 % en créditos adicionales, válido para este mes.
We meticulously maintain our servers, exemplified by builds like the RTX A4000 16GB. This allows you to focus on your AI projects – development or production – without hardware concerns. As a boutique hyperscaler in Europe, we provide dedicated attention to detail and performance.
Alquila tu propio servidor con GPU hoy y comienza a construir aplicaciones de IA increíbles! Los servidores GPU de Trooper.AI están construidos con tecnología high-end reciclada al 100% de los últimos años, diseñados para ofrecerte el mejor rendimiento, seguridad y confiabilidad en todas tus necesidades de IA.
Ubicación en la UE · Alta privacidad · Alto rendimiento · Mejor soporte