Trooper.AI ponúka ľahko ovládateľné prepracované GPU servery na prenájom pre tímy v oblasti umelnej inteligencie, tvorcov a vývojárov, ktorí chcú maximálny výkon za minimálne náklady s hostovaním so zameraním na ochranu súkromia v Európskej únii. — Rýchle, udržateľné, pripravené za minúty.
Naša platfoma spúšťa reálne AI úlohy bez ďalších nastavení – od generácie videí, trénovania generatívnych obrázkov s technológiou LoRA po fine-tuning modelu vLLM, chatboty a agenty na platforme Ollama, vedecké výpočty a podnikové inferencie.




Väčšina zákazníkov začína s jednou z týchto konfigurácií:
Dostupné typy grafických kariet GPU:
Zaplaťte €150, zídate €200 (+33 %), alebo viac až po €3990!
To je 33 % viac GPU hodín – odomknite maximálny výkon pre vaše projekty umelnej inteligencie v tomto mesiaci.
Nabídka platí počas celého júna 2026.
Ak ste samozamestnaný odborník na umelú inteligenciu / vývojár v Pythone alebo firma hľadajúca pronájom GPU s bazenom v EU, požiadajte si darový bonus €3:
Pozrite si, ako jednoducho je nasadiť GPU server s Trooper.AI.
Nainštalujte si svoj GPU server teraz
Začnite s predkonfigurovaným balíkom
Prehľadávejte benchmarkové dáta našich najlepších GPU konfigurácií:
| GPU | VRÁM | TAIFlops | prúd rýchly | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX Pro 5000 Blackwell | 48 GB | 285 | 2,14 s/obrázok | 2241 tokenov/s |
| NVIDIA RTX 4090 Pro | 48 GB | 238 | 2,63 s/obrázok | 1221 tokenov/s |
| RTX 5090 | 32 GB | 207 | 13,9 s/obrázok | 522 tokenov/s |
| A100 | 40 GB | 152 | 18,2 s/obrázok | nie je k dispozícii |
| NVIDIA RTX Pro 4500 Blackwell | 32 GB | 146 | 16,7 s/obrázok | 589 tokenov/s |
Objavte účinnosť našich rekonštruovaných grafických kariet, ktoré ponúkajú výnimočnú hodnotu:
| GPU | VRÁM | TAIFlops | prúd rýchly | Qwen3 8B |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/obrázok | 424 tokénov/s |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/obrázok | 365 tokenov/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/obrázok | 251 tokénov/s |
| NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 83 | 15,1 s/zobrazenie | 132 tokenov/s |
Zobraziť výkonnostné metriky našich serverov s základnými GPU:
| GPU | VRÁM | TAIFlops | Stable Diffusion XL | Qwen3 4B |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB | 100 | 5,40 s/zobrazenie | 583 tokenov/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 5,81 s/zobrazenie | 401 tokenov/s |
| NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 83 | 4,76 s/obrázok | 258 tokenov/s |
| V100 | 16 GB | 62 | 6,09 s/obrázok | 230 tokenov/s |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 56 | 4,43 s/obrázok | 242 tokenov/s |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB | 51 | 7,93 s/zobrazenie | 163 tokenov/s |
Aktuálne ceny našich GPU serverov:
| Názov balíčka | GPU | CPU / PAM | Jádra | NVMe | Cena | +33 % Akčná cena** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priezkum | 1–6× RTX A4000 16 GB | 20–452 GB | 4–52 | 180–1200 GB | €0.14/h or €79/m | |
| Dobytkár | 1–4× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 20–164 GB | 4–36 | 180–1200 GB | €0.16/h or €90/m | |
| Novadrive | 1–4× Tesla V100 16 GB | 26–120 GB | 4–18 | 180–600 GB | €0.17/h or €98/m | |
| Štvorica | 1–4× RTX 3090 24 GB | 26–156 GB | 2–26 | 180–1200 GB | €0.23/h or €132/m | |
| Novátesla | 1–8× Tesla V100 32 GB | 34–272 GB | 4–32 | 180–1200 GB | €0.29/h or €162/m | |
| Ranger | 1–3× NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 28–132 GB | 4–22 | 180–1200 GB | €0.29/h or €162/m | |
| PowerAI | 1–5× RTX 4090 24 GB | 26–345 GB | 4–124 | 180–1200 GB | €0.38/h or €214/m | |
| Páladín | 1–4× RTX 4080 Super 32 GB | 40–324 GB | 8–70 | 180–1200 GB | €0.38/h or €214/m | |
| Templár | 1–2× RTX Pro 4500 Blackwell 32 GB | 34–96 GB | 4–30 | 180–1200 GB | €0.43/h or €244/m | |
| InfinityAI | 1–8× A100 40 GB | 48–960 GB | 8–188 | 180–1200 GB | €0.53/h or €301/m | |
| StellarAI | 1–4× RTX 4090 48 GB | 60–376 GB | 6–44 | 180–1200 GB | €0.68/h or €391/m | |
| Darkrock | 1× RTX 5090 32 GB | 42–86 GB | 4–12 | 180–900 GB | €0.72/h or €414/m | |
| RabenAI | 1–2× NVIDIA RTX Pro 5000 Blackwell 48 GB | 50–161 GB | 16–58 | 180–1200 GB | €0.73/h or €417/m | |
| Hyperionai | 1–4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 72–580 GB | 12–112 | 180–1200 GB | €1.46/h or €838/m |
* Týždenné aj mesačné zľavy dostupné.
** Akcia na upgrade: Získať 33 % extra kredity, €150 → €200 až po €2950 🚀
Objednajte si GPU server teraz
Pečlivě udržujeme naše servery – napr. radu A100 40 GB „InfinityAI“ – aby ste sa mohli sústrediť len na výstavbu. Ako malý evropský hyperškalár poskytujeme pozornosť k detaily a konzistentný výkon.
Spustiť server s grafickou kartou v EÚ
Ako rýchlo mohiem začať? Nastavte za minúty. Pripojte sa cez SSH/RDP alebo otvorte predinštalované SSL webové aplikácie.
Môžem pozastaviť fakturáciu? Áno – zastaviť/zamrznúť servery na ušetrenie kredítov pri nečinnosti.
Ktoré platobné metódy sú podporované? PayPal, SEPA, Klarna, Apple Pay a väčšina kreditných kariet vrátane Amex.
Ako ponúkame podmienky pre podnikateľské klienty? Áno – DPA a NDA sú dostupné na žiadosť pri mesačných prenájmoch
🖥️ Prejsť na Konzol
📞 +49 6126 928999-1
📧 [email protected]
Skutočná AI si zaslúži skutočné GPU. Napájať svoje projekty s pomocou Trooper.AI.