Trooper.AI ponúka NVIDIA RTX 4080 Super Pro 32 GB GPU servery s plnou výkonnosťou a maximálnymi možnosťami prispôsobenia. Navrhnuté pre efektívnu umelú inteligenciu na inferencie, úpravu modelov a vysoce výkonné kreatívne úlohy – hostované bezpečne v EU.
Nasadiť NVIDIA RTX 4080 Super Pro
Naše Paladinponuky s NVIDIA RTX 4080 Super Pro obsahujúce:
Naučte sa nasadiť server s grafickou kartou RTX 4080 Super Pro za minúty s predinštalovanými nástrojmi na vývoj i produkciu.
Nastaviť server s grafickou kartou RTX 4080 Super Pro
RTX 4080 Super Pro ponúka vynikajúcu výkonnosť a presahuje ostatné grafické karty NVIDIA vo našom parku. To je možné díky jeho pokročilému architektúrnemu riešeniu a generóznym 32 GB pamäte typu GDDR6X.
| GPU | VRÁM | TAIFlops | prúd rýchly | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| A100 | 40 GB | 168 | 18,2 s/obrázok | nie je k dispozícii |
| NVIDIA RTX 4080 Super Pro | 32 GB | 138 | 19,9 s/obrázok | 530 tokenov/s |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/obrázok | 645 tokenov/s |
| NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15,1 s/zobrazenie | 1445 tokenov/s |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/obrázok | nie je k dispozícii |
Spustiť ho teraz - určite oceníte jeho rýchlosť:
Spustiť server s GPU RTX 4080 32 GB
| Názov balíčka | GPU | CPU / PAM | Jádra | NVMe | Cena | +15% Akčná cena** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paladin.s1.nl-mst | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 28 GB | 6 | 180 GB | €0.47/h or €252/m | |
| paladin.s1.de-fra | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 32 GB | 4 | 180 GB | €0.50/h or €271/m | |
| paladin.m1.nl-mst | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 44 GB | 8 | 600 GB | €0.52/h or €282/m | |
| paladin.m1.de-fra | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 44 GB | 6 | 600 GB | €0.56/h or €299/m | |
| paladin.l1.de-fra | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 64 GB | 10 | 900 GB | €0.62/h or €332/m | |
| paladin.l1.nl-mst | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 64 GB | 14 | 900 GB | €0.62/h or €332/m | |
| paladin.m2.nl-mst | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 80 GB | 14 | 600 GB | €0.97/h or €525/m | |
| paladin.m2.de-fra | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 80 GB | 10 | 600 GB | €1.02/h or €548/m | |
| paladin.l2.nl-mst | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 104 GB | 22 | 900 GB | €1.07/h or €577/m | |
| paladin.l2.de-fra | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 104 GB | 14 | 900 GB | €1.09/h or €586/m | |
| paladin.xl2.nl-mst | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 120 GB | 28 | 1200 GB | €1.14/h or €614/m | |
| paladin.xl2.de-fra | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 120 GB | 18 | 1200 GB | €1.15/h or €619/m | |
| paladin.m3.de-fra | 3× RTX 4080 Super 32 GB | 112 GB | 14 | 600 GB | €1.47/h or €793/m | |
| paladin.l3.de-fra | 3× RTX 4080 Super 32 GB | 144 GB | 18 | 900 GB | €1.56/h or €840/m | |
| paladin.xl3.de-fra | 3× RTX 4080 Super 32 GB | 160 GB | 26 | 1200 GB | €1.63/h or €882/m | |
| paladin.l4.nl-mst | 4× RTX 4080 Super 32 GB | 168 GB | 34 | 900 GB | €1.97/h or €1061/m | |
| paladin.l4.de-fra | 4× RTX 4080 Super 32 GB | 168 GB | 20 | 900 GB | €1.99/h or €1075/m | |
| paladin.xl4.de-fra | 4× RTX 4080 Super 32 GB | 188 GB | 26 | 1200 GB | €2.07/h or €1117/m | |
| paladin.xl4.nl-mst | 4× RTX 4080 Super 32 GB | 192 GB | 42 | 1200 GB | €2.07/h or €1117/m |
Zahájiť RTX 4080 Super Pro Teraz
Všetky systémy prevádzkujeme a udržujeme sami – od firmvéru po prúd vzduchu.
Naše RTX 4080 Super Pro HyperionAI servery sú optimalizované na spoľahlivosť, účinnosť a reálne pracovné nároky umelých inteligencií.
Vypožičajte si vlastný GPU server dnes a začnite budovať úžasné aplikácie umelnej inteligencie! Servre Trooper.AI sú postavené z čisto recyklovaných vysokokapacitných technológií z posledných rokov, navrhnutých tak, aby vám poskytovali najlepšiu výkonnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť pre všetky vaše potreby v oblasti AI.
Lokácia v EÚ · Vysoká ochrana súkromia · Výborný výkon · Najlepšia podpora