RTX Pro 6000, A100 & V100 NVLink π
Trooper.AI delivers enterprise-grade GPU servers in the EU β from NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB, A100 40 GB, to V100 32 GB NVLink clusters. Train, fine-tune and deploy large AI models on real bare-metal GPUs, hosted securely in ISO/IEC 27001 certified European data centers.
Deploy Enterprise GPU Server Now
Pay β¬160, get β¬200 (+25%), or more up to β¬3750!
Thatβs 25% more GPU hoursβunlock peak performance for your AI projects this month.
Offer valid throughout July 2026.
Grow your workflow this Spring with Enterprise GPU Servers like Blackwell, A100, and NVLink V100 clusters.
The new reference standard for enterprise AI.
Your proven enterprise workhorse.
Multi-GPU NVLink for cost-efficient scaling.
All Trooper.AI enterprise GPUs deliver:
From Germany for the EU:




See how easy it is to deploy a Enterprise GPU Server in the EU!
| GPU | VRAM | TAIFlops | flux schnell | Qwen3 8B |
|---|---|---|---|---|
| RTX Pro 4500 Blackwell | 32 GB | 183 | 16.7 s/image | 1437 tokens/s |
| A100 | 40 GB | 168 | 18.2 s/image | 2222 tokens/s |
| RTX 4080 Super Pro | 32 GB | 138 | 19.9 s/image | 330 tokens/s |
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12.6 s/image | 424 tokens/s |
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15.1 s/image | 741 tokens/s |
| GPU | VRAM | TAIFlops | flux schnell | Ornith 1.0 9B NVFP4 |
|---|---|---|---|---|
| RTX Pro 6000 Blackwell | 96 GB | 493 | 1.37 s/image | 7017 tokens/s |
| RTX Pro 5000 Blackwell | 48 GB | 349 | 2.14 s/image | 5200 tokens/s |
| RTX 4090 Pro | 48 GB | 241 | 2.63 s/image | n/a |
| RTX 5090 | 32 GB | 207 | 13.9 s/image | n/a |
| GPU | VRAM | TAIFlops | SDXL | Qwen3 4B |
|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 5.40 s/image | 583 tokens/s |
| V100 | 32 GB | 84 | 5.81 s/image | 401 tokens/s |
| V100 | 16 GB | 63 | 6.09 s/image | 230 tokens/s |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 57 | 4.43 s/image | 242 tokens/s |
| RTX A4000 | 16 GB | 52 | 7.93 s/image | 163 tokens/s |
Blackwell dominates ultra-large models, A100 remains ultra-efficient, and NVLink V100 delivers scalable cost-performance.
| Blib Name | GPU | CPU RAM | Cores | NVMe | Price | +25% Promo Price** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hyperionai.s1 | 1Γ RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 98 GB | 12 | 180 GB | β¬1.42/h or β¬820/m | |
| hyperionai.m1 | 1Γ RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 104 GB | 16 | 600 GB | β¬1.47/h or β¬844/m | |
| hyperionai.l1 | 1Γ RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 128 GB | 24 | 900 GB | β¬1.55/h or β¬892/m | |
| hyperionai.m2 | 2Γ RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 196 GB | 30 | 600 GB | β¬2.78/h or β¬1600/m | |
| hyperionai.l2 | 2Γ RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 240 GB | 44 | 900 GB | β¬2.91/h or β¬1676/m | |
| hyperionai.xl2 | 2Γ RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 292 GB | 54 | 1200 GB | β¬3.03/h or β¬1744/m | |
| hyperionai.m3 | 3Γ RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 294 GB | 42 | 600 GB | β¬4.10/h or β¬2360/m | |
| hyperionai.l3 | 3Γ RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 340 GB | 62 | 900 GB | β¬4.26/h or β¬2448/m | |
| hyperionai.xl3 | 3Γ RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 404 GB | 76 | 1200 GB | β¬4.40/h or β¬2532/m | |
| hyperionai.l4 | 4Γ RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 428 GB | 78 | 900 GB | β¬5.57/h or β¬3204/m | |
| hyperionai.xl4 | 4Γ RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 508 GB | 94 | 1200 GB | β¬5.75/h or β¬3312/m |
| Blib Name | GPU | CPU RAM | Cores | NVMe | Price | +25% Promo Price** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| infinityai.s1 | 1Γ A100 40 GB | 42 GB | 8 | 180 GB | β¬0.47/h or β¬268/m | |
| infinityai.m1 | 1Γ A100 40 GB | 48 GB | 10 | 600 GB | β¬0.51/h or β¬292/m | |
| infinityai.l1 | 1Γ A100 40 GB | 58 GB | 14 | 900 GB | β¬0.56/h or β¬320/m | |
| infinityai.s1.de | 1Γ A100 40 GB | 64 GB | 14 | 180 GB | β¬0.56/h or β¬320/m | |
| infinityai.m1.de | 1Γ A100 40 GB | 88 GB | 18 | 600 GB | β¬0.63/h or β¬364/m | |
| infinityai.l1.de | 1Γ A100 40 GB | 120 GB | 26 | 900 GB | β¬0.72/h or β¬412/m | |
| infinityai.m2 | 2Γ A100 40 GB | 88 GB | 18 | 600 GB | β¬0.94/h or β¬536/m | |
| infinityai.l2 | 2Γ A100 40 GB | 100 GB | 24 | 900 GB | β¬0.99/h or β¬568/m | |
| infinityai.xl2 | 2Γ A100 40 GB | 110 GB | 29 | 1200 GB | β¬1.04/h or β¬596/m | |
| infinityai.m2.de | 2Γ A100 40 GB | 160 GB | 34 | 600 GB | β¬1.15/h or β¬660/m | |
| infinityai.l2.de | 2Γ A100 40 GB | 200 GB | 48 | 900 GB | β¬1.28/h or β¬736/m | |
| infinityai.m3 | 3Γ A100 40 GB | 126 GB | 24 | 600 GB | β¬1.35/h or β¬776/m | |
| infinityai.xl2.de | 2Γ A100 40 GB | 228 GB | 58 | 1200 GB | β¬1.38/h or β¬792/m | |
| infinityai.l3 | 3Γ A100 40 GB | 140 GB | 32 | 900 GB | β¬1.42/h or β¬812/m | |
| infinityai.xl3 | 3Γ A100 40 GB | 156 GB | 40 | 1200 GB | β¬1.49/h or β¬856/m | |
| infinityai.l5 | 5Γ A100 40 GB | 210 GB | 46 | 900 GB | β¬2.25/h or β¬1292/m | |
| infinityai.xl5 | 5Γ A100 40 GB | 228 GB | 58 | 1200 GB | β¬2.34/h or β¬1344/m | |
| infinityai.l4.de | 4Γ A100 40 GB | 356 GB | 84 | 900 GB | β¬2.35/h or β¬1352/m | |
| infinityai.xl4.de | 4Γ A100 40 GB | 408 GB | 102 | 1200 GB | β¬2.51/h or β¬1444/m | |
| infinityai.l6 | 6Γ A100 40 GB | 252 GB | 50 | 900 GB | β¬2.66/h or β¬1532/m | |
| infinityai.xl6 | 6Γ A100 40 GB | 256 GB | 64 | 1200 GB | β¬2.74/h or β¬1572/m | |
| infinityai.l5.de | 5Γ A100 40 GB | 416 GB | 98 | 900 GB | β¬2.85/h or β¬1640/m | |
| infinityai.xl5.de | 5Γ A100 40 GB | 476 GB | 118 | 1200 GB | β¬3.02/h or β¬1740/m | |
| infinityai.l6.de | 6Γ A100 40 GB | 468 GB | 110 | 900 GB | β¬3.33/h or β¬1916/m | |
| infinityai.l8 | 8Γ A100 40 GB | 336 GB | 56 | 900 GB | β¬3.48/h or β¬2004/m | |
| infinityai.xl6.de | 6Γ A100 40 GB | 532 GB | 132 | 1200 GB | β¬3.52/h or β¬2024/m | |
| infinityai.xl8 | 8Γ A100 40 GB | 336 GB | 72 | 1200 GB | β¬3.56/h or β¬2048/m | |
| infinityai.l8.de | 8Γ A100 40 GB | 540 GB | 126 | 900 GB | β¬4.21/h or β¬2420/m | |
| infinityai.xl8.de | 8Γ A100 40 GB | 612 GB | 152 | 1200 GB | β¬4.43/h or β¬2552/m |
| Blib Name | GPU | CPU RAM | Cores | NVMe | Price | +25% Promo Price** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| novatesla.s1 | 1Γ Tesla V100 32 GB | 34 GB | 4 | 180 GB | β¬0.24/h or β¬136/m | |
| novatesla.m1 | 1Γ Tesla V100 32 GB | 40 GB | 6 | 600 GB | β¬0.28/h or β¬160/m | |
| novatesla.l1 | 1Γ Tesla V100 32 GB | 48 GB | 7 | 900 GB | β¬0.31/h or β¬176/m | |
| novatesla.l2.nvlink | 2Γ Tesla V100 32 GB | 88 GB | 12 | 900 GB | β¬0.54/h or β¬308/m | |
| novatesla.xl2.nvlink | 2Γ Tesla V100 32 GB | 92 GB | 25 | 1200 GB | β¬0.61/h or β¬348/m | |
| novatesla.l4.nvlink | 4Γ Tesla V100 32 GB | 156 GB | 20 | 900 GB | β¬0.96/h or β¬552/m | |
| novatesla.xl4.nvlink | 4Γ Tesla V100 32 GB | 164 GB | 44 | 1200 GB | β¬1.08/h or β¬620/m | |
| novatesla.l8.nvlink | 8Γ Tesla V100 32 GB | 272 GB | 32 | 900 GB | β¬1.77/h or β¬1016/m | |
| novatesla.xl8.nvlink | 8Γ Tesla V100 32 GB | 272 GB | 66 | 1200 GB | β¬1.92/h or β¬1104/m |
* Weekly and monthly subscriptions offer reduced rates.
** Promotional pricing includes a +25% extra credits bonus.
We maintain Blackwell, A100 and V100 NVLink clusters with obsessive precision β so your AI never waits for hardware.
π₯οΈ Order Console ποΈ Get 3 β¬ Credit π§ [email protected] π +49 6126 928999-1
Build real enterprise AI on European GPU infrastructure β Blackwell, A100 & NVLink powered by Trooper.AI.