Trooper.AI tilbyder NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell med 24 GB GPU-servere under navnet Ranger – optimeret til effektiv AI-udvikling, hurtig inferens og omkostningseffektive produktionsopgaver i EU-datacentre.
Udplacer RTX Pro 4000 Blackwell (Ranger)
Vores Ranger GPU-servere med RTX Pro 4000 Blackwell leverer:
Ranger (RTX Pro 4000 Blackwell)-server kan deployes på få minutter – forkonfigureret til AI-forsøg, API-backend eller billedgenereringsopgaver.
RTX Pro 4000 Blackwell er rettet mod udviklere og teams, der har brug for moderne Blackwell-arkitektur uden at gå ind i ultra-høj VRAM-territorium.
Det afbalancerer ydeevne, hukommelsesforbrug og omkostningseffektivitet – hvilket gør det ideelt til skalerbare inferens-klynger og agile AI-teams.
| GPU | VRAM | TAIFlops | hurtig flux | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/billede | Ikke tilgængelig |
| NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 83 | 15,1 s/billede | 226 tokens/s |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 56 | Ikke tilgængelig | 229 tokens/s |
| Blib Navn | GPU | CPU RAM | Kerner | NVMe | Pris | +33% Tilbudspris** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ranger.s1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 28 GB | 4 | 180 GB | €0.29/h or €162/m | |
| ranger.m1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 36 GB | 6 | 600 GB | €0.32/h or €184/m | |
| ranger.l1 | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 48 GB | 8 | 900 GB | €0.36/h or €207/m | |
| ranger.m1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 44 GB | 6 | 600 GB | €0.36/h or €207/m | |
| ranger.l1.de | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 64 GB | 10 | 900 GB | €0.41/h or €237/m | |
| ranger.m2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 68 GB | 10 | 600 GB | €0.58/h or €331/m | |
| ranger.l2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 88 GB | 14 | 900 GB | €0.63/h or €361/m | |
| ranger.m2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 88 GB | 12 | 600 GB | €0.65/h or €376/m | |
| ranger.xl2 | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 97 GB | 16 | 1200 GB | €0.67/h or €383/m | |
| ranger.l2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 128 GB | 20 | 900 GB | €0.74/h or €429/m | |
| ranger.xl2.de | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 132 GB | 22 | 1200 GB | €0.77/h or €444/m | |
| ranger.m3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 96 GB | 14 | 600 GB | €0.83/h or €477/m | |
| ranger.l3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 124 GB | 18 | 900 GB | €0.89/h or €515/m | |
| ranger.xl3 | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 132 GB | 22 | 1200 GB | €0.94/h or €541/m |
* Ugentlige og månedlige planer reducerer den effektive timetalje. Aktuel tilbud inkluderer 33 % ekstra kreditter.
Vi driver og vedligeholder hvert Ranger-system fra ende til anden – inklusive firmware, drivere, køling og overvågning.
RTX Pro 4000 Blackwell Ranger-servere er designet til stabile og effektive AI-arbejdsbelastninger, så du kan koncentrere dig om at udvikle funktioner og modeller.
Lej din egen GPU-server i dag og begynd at bygge fantastiske AI-applikationer! Trooper.AI GPU-servere er bygget af udelukkende opcyklet high-end teknologi fra de seneste år, designet til at give dig den bedste ydeevne, sikkerhed og pålidelighed til alle dine AI-behov.
EU-placering · Høj privatlivsbeskyttelse · Fantastisk ydeevne · Bedste support