Trooper.AI poskytuje GPU servery s grafickými kartami NVIDIA RTX 4090 24 GB & NVIDIA RTX 4090 Pro 48 GB s plnou výkonnosťou a bez žiadnych nadbytočných nákladov. Ako trénujete veľké modely, spúšťate komplexné umelé inferencie alebo optimalizujete LLM – naše inštancie NVIDIA RTX 4090 napájané architektúrou Ada Lovelace sú pripravené pre produkčné nasadenie, zabezpečené hostované v EU.
Nasadiť server s RTX 4090 teraz
Naše instance RTX 4090 s pamäťou 24 GB („PowerAI“) a RTX 4090 Pro s pamäťou 48 GB („StellarAI“) ponúkajú:
Milujeme umelú inteligenciu, aby vám mohli ponúknuť najlepšiu AI na svete:



Zistite si, ako sa RTX 4090 vykoná v niektorých benchmarkoch voči podobným typom NVIDIA GPU, ktoré tiež ponúkame k prenájmu.
| GPU | VRÁM | TAIFlops | prúd rýchly | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 4090 Pro | 48 GB | 241 | 2,63 s/obrázok | 1608 tokenov/s |
| RTX 4080 Super Pro | 32 GB | 138 | 19,9 s/obrázok | 530 tokenov/s |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/obrázok | 645 tokenov/s |
| NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15,1 s/zobrazenie | 1445 tokenov/s |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/obrázok | nie je k dispozícii |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/obrázok | nie je k dispozícii |
Páči sa vám výsledky benchmarku? Skúste svoj pracovný postup teraz:
Spustiť server RTX 4090 za minúty
Zoznámte sa s našimi možnosťami a cenovkami RTX 4090 serverov. Servery hostované na doméne „.de“ sú umiestnené v Nemecku vo certifikovaných datových centrách podľa normy ISO/IEC 27001.
24 GB VRÁM:
| Názov balíčka | GPU | CPU / PAM | Jádra | NVMe | Cena | +15% Akčná cena** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powerai.s1 | 1× RTX 4090 24 GB | 32 GB | 4 | 180 GB | €0.51/h or €277/m | |
| powerai.m1 | 1× RTX 4090 24 GB | 44 GB | 8 | 600 GB | €0.57/h or €310/m | |
| powerai.l1 | 1× RTX 4090 24 GB | 80 GB | 24 | 900 GB | €0.70/h or €379/m | |
| powerai.m2 | 2× RTX 4090 24 GB | 80 GB | 14 | 600 GB | €1.05/h or €567/m | |
| powerai.l2 | 2× RTX 4090 24 GB | 128 GB | 36 | 900 GB | €1.23/h or €661/m | |
| powerai.xl2 | 2× RTX 4090 24 GB | 160 GB | 50 | 1200 GB | €1.35/h or €727/m | |
| powerai.l4 | 4× RTX 4090 24 GB | 212 GB | 56 | 900 GB | €2.23/h or €1205/m | |
| powerai.xl4 | 4× RTX 4090 24 GB | 264 GB | 78 | 1200 GB | €2.42/h or €1304/m | |
| powerai.l5 | 5× NVIDIA RTX 4090 24 GB | 248 GB | 64 | 900 GB | €2.73/h or €1473/m | |
| powerai.xl5 | 5× NVIDIA RTX 4090 24 GB | 292 GB | 90 | 1200 GB | €2.91/h or €1572/m |
48 GB VRÁM:
| Názov balíčka | GPU | CPU / PAM | Jádra | NVMe | Cena | +15% Akčná cena** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stellarai.s1 | 1× RTX 4090 48 GB | 72 GB | 10 | 180 GB | €0.87/h or €470/m | |
| stellarai.m1 | 1× RTX 4090 48 GB | 76 GB | 34 | 600 GB | €1.00/h or €539/m | |
| stellarai.l1 | 1× RTX 4090 48 GB | 104 GB | 58 | 900 GB | €1.17/h or €628/m | |
| stellarai.m2 | 2× RTX 4090 48 GB | 144 GB | 64 | 600 GB | €1.88/h or €1014/m | |
| stellarai.l2 | 2× RTX 4090 48 GB | 176 GB | 98 | 900 GB | €2.09/h or €1127/m | |
| stellarai.xl2 | 2× RTX 4090 48 GB | 240 GB | 120 | 1200 GB | €2.29/h or €1235/m | |
| stellarai.l4 | 4× RTX 4090 48 GB | 292 GB | 160 | 900 GB | €3.83/h or €2066/m | |
| stellarai.xl4 | 4× RTX 4090 48 GB | 376 GB | 192 | 1200 GB | €4.10/h or €2210/m |
* Týždenné aj mesačné predplatné ponúkajú znížené ceny. Akčná cena zahŕňa bonus +15 % extra kredítov, platný pre tento mesiac.
Pečlivě udržiavame naše servery, čo dokazujú stavby ako napríklad konfigúrace s grafickými kartami RTX 4090 s 24 GB & 48 GB pamäťou. To vám umožňuje sústrediť sa výhradne na vaše projekty umelnej inteligencie – či už ide o vývoj alebo produkciu – bez starostí so hardvérom. Jako malý európsky poskytovateľ hyperskalovacích služieb zabezpečujeme individuálny prístup k detaily i výkonu.
Vypožičajte si vlastný GPU server dnes a začnite budovať úžasné aplikácie umelnej inteligencie! Servre Trooper.AI sú postavené z čisto recyklovaných vysokokapacitných technológií z posledných rokov, navrhnutých tak, aby vám poskytovali najlepšiu výkonnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť pre všetky vaše potreby v oblasti AI.
Lokácia v EÚ · Vysoká ochrana súkromia · Výborný výkon · Najlepšia podpora