Trooper.AI poskytuje GPU servery s grafickými kartami NVIDIA RTX 4090 24 GB & NVIDIA RTX 4090 Pro 48 GB s plnou výkonnosťou a bez žiadnych nadbytočných nákladov. Ako trénujete veľké modely, spúšťate komplexné umelé inferencie alebo optimalizujete LLM – naše inštancie NVIDIA RTX 4090 napájané architektúrou Ada Lovelace sú pripravené pre produkčné nasadenie, zabezpečené hostované v EU.
Nasadiť server s RTX 4090 teraz
Naše instance RTX 4090 s pamäťou 24 GB („PowerAI“) a RTX 4090 Pro s pamäťou 48 GB („StellarAI“) ponúkajú:
Milujeme umelú inteligenciu, aby vám mohli ponúknuť najlepšiu AI na svete:



Zistite si, ako sa RTX 4090 vykoná v niektorých benchmarkoch voči podobným typom NVIDIA GPU, ktoré tiež ponúkame k prenájmu.
| GPU | VRÁM | TAIFlops | prúd rýchly | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 4090 Pro | 48 GB | 241 | 2,63 s/obrázok | 1608 tokenov/s |
| RTX 4080 Super Pro | 32 GB | 138 | 19,9 s/obrázok | 530 tokenov/s |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/obrázok | 645 tokenov/s |
| NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15,1 s/zobrazenie | 1445 tokenov/s |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/obrázok | nie je k dispozícii |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/obrázok | nie je k dispozícii |
Páči sa vám výsledky benchmarku? Skúste svoj pracovný postup teraz:
Spustiť server RTX 4090 za minúty
Zoznámte sa s našimi možnosťami a cenovkami RTX 4090 serverov. Servery hostované na doméne „.de“ sú umiestnené v Nemecku vo certifikovaných datových centrách podľa normy ISO/IEC 27001.
24 GB VRÁM:
| Názov balíčka | GPU | CPU / PAM | Jádra | NVMe | Cena | +15% Akčná cena** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powerai.s1.nl-mst | 1× RTX 4090 24 GB | 36 GB | 4 | 180 GB | €0.55/h or €296/m | |
| powerai.m1.nl-mst | 1× RTX 4090 24 GB | 48 GB | 10 | 600 GB | €0.60/h or €323/m | |
| powerai.l1.nl-mst | 1× RTX 4090 24 GB | 96 GB | 22 | 900 GB | €0.74/h or €398/m | |
| powerai.m2.nl-mst | 2× RTX 4090 24 GB | 88 GB | 18 | 600 GB | €1.12/h or €605/m | |
| powerai.l2.nl-mst | 2× RTX 4090 24 GB | 144 GB | 34 | 900 GB | €1.30/h or €704/m | |
| powerai.xl2.nl-mst | 2× RTX 4090 24 GB | 176 GB | 44 | 1200 GB | €1.43/h or €769/m | |
| powerai.l4.nl-mst | 4× RTX 4090 24 GB | 236 GB | 52 | 900 GB | €2.40/h or €1296/m | |
| powerai.xl4.nl-mst | 4× RTX 4090 24 GB | 276 GB | 70 | 1200 GB | €2.58/h or €1393/m | |
| powerai.l5.nl-mst | 5× NVIDIA RTX 4090 24 GB | 276 GB | 60 | 900 GB | €2.93/h or €1581/m | |
| powerai.xl5.nl-mst | 5× NVIDIA RTX 4090 24 GB | 292 GB | 82 | 1200 GB | €3.12/h or €1685/m |
48 GB VRÁM:
| Názov balíčka | GPU | CPU / PAM | Jádra | NVMe | Cena | +15% Akčná cena** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stellarai.s1.nl-mst | 1× RTX 4090 48 GB | 72 GB | 10 | 180 GB | €0.82/h or €440/m | |
| stellarai.m1.nl-mst | 1× RTX 4090 48 GB | 76 GB | 34 | 600 GB | €0.96/h or €517/m | |
| stellarai.l1.nl-mst | 1× RTX 4090 48 GB | 104 GB | 58 | 900 GB | €1.11/h or €600/m | |
| stellarai.m2.nl-mst | 2× RTX 4090 48 GB | 144 GB | 64 | 600 GB | €1.81/h or €976/m | |
| stellarai.l2.nl-mst | 2× RTX 4090 48 GB | 176 GB | 98 | 900 GB | €2.02/h or €1089/m | |
| stellarai.xl2.nl-mst | 2× RTX 4090 48 GB | 240 GB | 120 | 1200 GB | €2.22/h or €1197/m | |
| stellarai.l4.nl-mst | 4× RTX 4090 48 GB | 292 GB | 160 | 900 GB | €3.71/h or €2003/m | |
| stellarai.xl4.nl-mst | 4× RTX 4090 48 GB | 376 GB | 192 | 1200 GB | €3.98/h or €2150/m |
* Týždenné aj mesačné predplatné ponúkajú znížené ceny. Akčná cena zahŕňa bonus +15 % extra kredítov, platný pre tento mesiac.
Pečlivě udržiavame naše servery, čo dokazujú stavby ako napríklad konfigúrace s grafickými kartami RTX 4090 s 24 GB & 48 GB pamäťou. To vám umožňuje sústrediť sa výhradne na vaše projekty umelnej inteligencie – či už ide o vývoj alebo produkciu – bez starostí so hardvérom. Jako malý európsky poskytovateľ hyperskalovacích služieb zabezpečujeme individuálny prístup k detaily i výkonu.
Vypožičajte si vlastný GPU server dnes a začnite budovať úžasné aplikácie umelnej inteligencie! Servre Trooper.AI sú postavené z čisto recyklovaných vysokokapacitných technológií z posledných rokov, navrhnutých tak, aby vám poskytovali najlepšiu výkonnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť pre všetky vaše potreby v oblasti AI.
Lokácia v EÚ · Vysoká ochrana súkromia · Výborný výkon · Najlepšia podpora