Trooper.AI tilbyder NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell med 24 GB GPU-servere under navnet Ranger – optimeret til effektiv AI-udvikling, hurtig inferens og omkostningseffektive produktionsopgaver i EU-datacentre.
Udplacer RTX Pro 4000 Blackwell (Ranger)
Vores Ranger GPU-servere med RTX Pro 4000 Blackwell leverer:
Ranger (RTX Pro 4000 Blackwell)-server kan deployes på få minutter – forkonfigureret til AI-forsøg, API-backend eller billedgenereringsopgaver.
RTX Pro 4000 Blackwell er rettet mod udviklere og teams, der har brug for moderne Blackwell-arkitektur uden at gå ind i ultra-høj VRAM-territorium.
Det afbalancerer ydeevne, hukommelsesforbrug og omkostningseffektivitet – hvilket gør det ideelt til skalerbare inferens-klynger og agile AI-teams.
| GPU | VRAM | TAIFlops | hurtig flux | Ornith 1.0 9B NVFP4 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/billede | Ikke tilgængelig |
| NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15,1 s/billede | 1759 tokens/sek |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/billede | Ikke tilgængelig |
| V100 | 32 GB | 84 | 75,1 s/billede | Ikke tilgængelig |
| Blib Navn | GPU | CPU RAM | Kerner | NVMe | Pris | +15% Tilbudspris** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ranger.s1.nl-mst | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 32 GB | 7 | 180 GB | €0.37/h or €202/m | |
| ranger.s1.de-nue | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 36 GB | 5 | 180 GB | €0.40/h or €216/m | |
| ranger.m1.nl-mst | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 44 GB | 12 | 600 GB | €0.44/h or €238/m | |
| ranger.m1.de-nue | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 52 GB | 8 | 600 GB | €0.46/h or €249/m | |
| ranger.l1.nl-mst | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 64 GB | 22 | 900 GB | €0.53/h or €285/m | |
| ranger.l1.de-nue | 1× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 80 GB | 12 | 900 GB | €0.54/h or €290/m | |
| ranger.m2.nl-mst | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 80 GB | 20 | 600 GB | €0.80/h or €431/m | |
| ranger.m2.de-nue | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 96 GB | 14 | 600 GB | €0.84/h or €454/m | |
| ranger.l2.nl-mst | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 112 GB | 34 | 900 GB | €0.92/h or €497/m | |
| ranger.l2.de-nue | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 128 GB | 20 | 900 GB | €0.93/h or €501/m | |
| ranger.xl2.nl-mst | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 144 GB | 44 | 1200 GB | €1.03/h or €553/m | |
| ranger.xl2.de-nue | 2× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 160 GB | 26 | 1200 GB | €1.03/h or €553/m | |
| ranger.m3.nl-mst | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 112 GB | 26 | 600 GB | €1.15/h or €619/m | |
| ranger.l3.nl-mst | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 160 GB | 38 | 900 GB | €1.28/h or €689/m | |
| ranger.xl3.nl-mst | 3× RTX Pro 4000 Blackwell 24 GB | 192 GB | 48 | 1200 GB | €1.38/h or €746/m |
* Ugentlige og månedlige planer reducerer den effektive timetalje. Aktuel tilbud inkluderer +15 % ekstra kreditter.
Vi driver og vedligeholder hvert Ranger-system fra ende til anden – inklusive firmware, drivere, køling og overvågning.
RTX Pro 4000 Blackwell Ranger-servere er designet til stabile og effektive AI-arbejdsbelastninger, så du kan koncentrere dig om at udvikle funktioner og modeller.
Lej din egen GPU-server i dag og begynd at bygge fantastiske AI-applikationer! Trooper.AI GPU-servere er bygget af udelukkende opcyklet high-end teknologi fra de seneste år, designet til at give dig den bedste ydeevne, sikkerhed og pålidelighed til alle dine AI-behov.
EU-placering · Høj privatlivsbeskyttelse · Fantastisk ydeevne · Bedste support