Trooper.AI leverer NVIDIA RTX 4080 Super Pro 32 GB-GPU-servere med fuld effekt og maksimale muligheder for tilpasning. Designet til effektiv AI-inference, finjustering samt højytende kreative arbejdsgange – sikkerhedshostet i EU.
Deploy NVIDIA RTX 4080 Super Pro
Vores Paladintilbyder med RTX 4080 Super Pro inklusive:
Lær at deploye en RTX 4080 Super Pro-server på få minutter med forinstallerede værktøjer til udvikling og produktion.
RTX 4080 Super Pro leverer førende ydeevne og overgår andre NVIDIA GPU'er i vores flåde. Dette skyldes dens avancerede arkitektur og generøse 32 GB GDDR6X-hukommelse.
| GPU | VRAM | TAIFlops | hurtig flux | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| A100 | 40 GB | 168 | 18,2 s/billede | Ikke tilgængelig |
| RTX 4080 Super Pro | 32 GB | 138 | 19,9 s/billede | 530 tokens/s |
| RTX 4090 | 24 GB | 133 | 12,6 s/billede | 645 tokens/s |
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB | 100 | 15,1 s/billede | 1445 tokens/s |
| RTX 3090 | 24 GB | 100 | 19,3 s/billede | Ikke tilgængelig |
Start den nu - du vil helt sikkert værdsætte dens hastighed:
Start blot en 4080 32 GB-server nu
| Blib Navn | GPU | CPU RAM | Kerner | NVMe | Pris | +15% Tilbudspris** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paladin.s1.nl-mst | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 28 GB | 6 | 180 GB | €0.47/h or €252/m | |
| paladin.s1.de-fra | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 32 GB | 4 | 180 GB | €0.50/h or €271/m | |
| paladin.m1.nl-mst | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 44 GB | 8 | 600 GB | €0.52/h or €282/m | |
| paladin.m1.de-fra | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 44 GB | 6 | 600 GB | €0.56/h or €299/m | |
| paladin.l1.de-fra | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 64 GB | 10 | 900 GB | €0.62/h or €332/m | |
| paladin.l1.nl-mst | 1× RTX 4080 Super 32 GB | 64 GB | 14 | 900 GB | €0.62/h or €332/m | |
| paladin.m2.nl-mst | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 80 GB | 14 | 600 GB | €0.97/h or €525/m | |
| paladin.m2.de-fra | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 80 GB | 10 | 600 GB | €1.02/h or €548/m | |
| paladin.l2.nl-mst | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 104 GB | 22 | 900 GB | €1.07/h or €577/m | |
| paladin.l2.de-fra | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 104 GB | 14 | 900 GB | €1.09/h or €586/m | |
| paladin.xl2.nl-mst | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 120 GB | 28 | 1200 GB | €1.14/h or €614/m | |
| paladin.xl2.de-fra | 2× RTX 4080 Super 32 GB | 120 GB | 18 | 1200 GB | €1.15/h or €619/m | |
| paladin.m3.de-fra | 3× RTX 4080 Super 32 GB | 112 GB | 14 | 600 GB | €1.47/h or €793/m | |
| paladin.l3.de-fra | 3× RTX 4080 Super 32 GB | 144 GB | 18 | 900 GB | €1.56/h or €840/m | |
| paladin.xl3.de-fra | 3× RTX 4080 Super 32 GB | 160 GB | 26 | 1200 GB | €1.63/h or €882/m | |
| paladin.l4.nl-mst | 4× RTX 4080 Super 32 GB | 168 GB | 34 | 900 GB | €1.97/h or €1061/m | |
| paladin.l4.de-fra | 4× RTX 4080 Super 32 GB | 168 GB | 20 | 900 GB | €1.99/h or €1075/m | |
| paladin.xl4.de-fra | 4× RTX 4080 Super 32 GB | 188 GB | 26 | 1200 GB | €2.07/h or €1117/m | |
| paladin.xl4.nl-mst | 4× RTX 4080 Super 32 GB | 192 GB | 42 | 1200 GB | €2.07/h or €1117/m |
Vi driver og vedligeholder alle systemer selv – fra firmware til luftstrømme.
Vores RTX 4080 Super Pro HyperionAI-servere er optimeret til pålidelighed, effektivitet og reelle AI-belastninger.
Lej din egen GPU-server i dag og begynd at bygge fantastiske AI-applikationer! Trooper.AI GPU-servere er bygget af udelukkende opcyklet high-end teknologi fra de seneste år, designet til at give dig den bedste ydeevne, sikkerhed og pålidelighed til alle dine AI-behov.
EU-placering · Høj privatlivsbeskyttelse · Fantastisk ydeevne · Bedste support