Trooper.AI leverer NVIDIA RTX 4070 Ti Super med 16 GB GPU-servere med fuld effekt og ingen overhead. Uanset om du træner store modeller, kører komplekse AI-inference eller finjusterer LLMs – vores næste generations RTX 4070 Ti Super-instancer er klar til produktionsbrug, sikkerhedshostede i EU.
Deploy RTX 4070 Ti Super-server nu
Vores RTX 4070 Ti Super 16 GB instanser tilbyder:
Deploy RTX 4070 Ti Super-server nu
RTX 4070 Ti Super - vores Conqueror Blib - leverer enestående ydeevne, effektiv sammenlignet med andre NVIDIA GPU'er i vores lejeportefølje. Dette skyldes den avancerede NVIDIA Ada Lovelace-arkitektur og dens omfattende 16 GB GDDR6X-hukommelse.
| GPU | VRAM | TAIFlops | SDXL | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| V100 | 16 GB | 63 | 6,09 s/billede | Ikke tilgængelig |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 57 | 4,43 s/billede | 229 tokens/s |
| RTX A4000 | 16 GB | 52 | 7,93 sek/billede | Ikke tilgængelig |
Start nu og oplev effektiviteten selv!
Udforsk vores RTX 4070 Ti Super servermuligheder og priser. Servere hostet med et “.de” domæne er placeret i Tyskland i ISO/IEC 27001-certificerede datacentre.
| Blib Navn | GPU | CPU RAM | Kerner | NVMe | Pris | +15% Tilbudspris** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| conqueror.s1.nl-mst | 1× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 32 GB | 4 | 180 GB | €0.23/h or €122/m | |
| conqueror.m1.nl-mst | 1× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 44 GB | 6 | 600 GB | €0.28/h or €150/m | |
| conqueror.l1.nl-mst | 1× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 72 GB | 7 | 900 GB | €0.34/h or €183/m | |
| conqueror.m2.nl-mst | 2× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 80 GB | 10 | 600 GB | €0.50/h or €266/m | |
| conqueror.l2.nl-mst | 2× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 112 GB | 12 | 900 GB | €0.56/h or €299/m | |
| conqueror.xl2.nl-mst | 2× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 144 GB | 14 | 1200 GB | €0.63/h or €337/m | |
| conqueror.m3.nl-mst | 3× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 112 GB | 14 | 600 GB | €0.70/h or €376/m | |
| conqueror.l3.nl-mst | 3× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 160 GB | 16 | 900 GB | €0.79/h or €426/m | |
| conqueror.xl3.nl-mst | 3× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 192 GB | 18 | 1200 GB | €0.86/h or €464/m | |
| conqueror.l4.nl-mst | 4× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 180 GB | 16 | 900 GB | €0.97/h or €520/m | |
| conqueror.xl4.nl-mst | 4× RTX 4070 Ti Super 16 GB | 220 GB | 20 | 1200 GB | €1.05/h or €567/m |
* Ugentlige og månedlige abonnementer tilbyder reducerede priser. Tilbudsprisen inkluderer en ekstra +15 % kreditsbonus, gyldig denne måned.
Start RTX 4070 Ti Super-server nu
Start RTX 4070 Ti Super-server nu
Vi vedligeholder omhyggeligt vores servere, hvilket illustreres af builds som RTX 4070 Ti Super 16GB. Dette giver dig mulighed for at fokusere på dine AI-projekter – udvikling eller produktion – uden hardwarebekymringer. Som en boutique hyperscaler i Europa leverer vi dedikeret opmærksomhed på detaljer og ydeevne.
Lej din egen GPU-server i dag og begynd at bygge fantastiske AI-applikationer! Trooper.AI GPU-servere er bygget af udelukkende opcyklet high-end teknologi fra de seneste år, designet til at give dig den bedste ydeevne, sikkerhed og pålidelighed til alle dine AI-behov.
EU-placering · Høj privatlivsbeskyttelse · Fantastisk ydeevne · Bedste support